Korisnički alati

Site alati


2016:popis_projekata

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
Novija izmjena Novije izmjene na obje strane
2016:popis_projekata [2016/06/23 23:14]
jpuskar [Studentske stranice i projekti]
2016:popis_projekata [2017/04/11 15:17]
jpetrovic
Redak 9: Redak 9:
 ==== Studentske stranice i projekti ==== ==== Studentske stranice i projekti ====
  
- |**Student** ​  ​|**Naslov projekta** ​  ​|**Kratak opis projekta** ​  ​|**Video** ​  ​|**Dokumentacija i kod**   | +  ​|**Student** ​  ​|**Naslov projekta** ​  ​|**Kratak opis projekta** ​  ​|**Video** ​  ​|**Dokumentacija i kod**   | 
-|  1.  |[[:​2012:​ogledni_student:​start|Ogledni Student]] |Sustav za uživanje |Omogućiti svakoj biljci u kući da uživa u svom životu i ostvari svoje potencijale. |   +|  1.  |[[:​2012:​ogledni_student:​start|Ogledni Student]]|Sustav za uživanje|Omogućiti svakoj biljci u kući da uživa u svom životu i ostvari svoje potencijale.|/|/
-|  2.  |[[:​2016:​studenti:​mbabogredac:​start|Marina Babogredac]] |Sustav za detekciju opasnosti u kupaonici |Omogućava praćenje plinova (ugljikovog dioksida i ugljikovog monoksida) pri ulasku u kupaonicu te detektiranje osoba koje su u životnoj opasnosti pomoću senzora pokreta. |   +|  2.  |[[:​2016:​studenti:​mbabogredac:​start|Marina Babogredac]]|Sustav za detekciju opasnosti u kupaonici|Omogućava praćenje plinova (ugljikovog dioksida i ugljikovog monoksida) pri ulasku u kupaonicu te detektiranje osoba koje su u životnoj opasnosti pomoću senzora pokreta.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mbabogredac/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mbabogredac/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mbabogredac/​kod.zip|Kod]]
-|  3.  |[[:​2016:​studenti:​tbacurin:​start|Tomislav Bačurin]] |ARWC - automatska rasvjeta u WC-u |Automatska rasvjeta u WC-u koja će biti u stanju detektirati je li netko od korisnika trenutno unutra i ovisno o tome biti upaljena ili ugašena |   +|  3.  |[[:​2016:​studenti:​tbacurin:​start|Tomislav Bačurin]]|ARWC - automatska rasvjeta u WC-u|Automatska rasvjeta u WC-u koja će biti u stanju detektirati je li netko od korisnika trenutno unutra i ovisno o tome biti upaljena ili ugašena|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tbacurin/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tbacurin/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tbacurin/​kod.zip|Kod]]
-|  4.  |[[:​2016:​studenti:​mbaric:​start|Maja Barić]] |Baby monitor za osobe s problemima sa sluhom |Pomoć gluhim i nagluhim roditeljima pri monitoriranju spavanja njihovog djeteta pomoću svjetlostnih i/ili vibracijskih znakova kad se dijete probudi. |   +|  4.  |[[:​2016:​studenti:​mbaric:​start|Maja Barić]]|Baby monitor za osobe s problemima sa sluhom|Pomoć gluhim i nagluhim roditeljima pri monitoriranju spavanja njihovog djeteta pomoću svjetlostnih i/ili vibracijskih znakova kad se dijete probudi.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mbaric/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mbaric/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mbaric/​kod.zip|Kod]]
-|  5.  |[[:​2016:​studenti:​ablazevic:​start|Antonela Blažević]] |Sustav za detekciju zauzetosti kupaonice |Rješavanje problema bespotrebnog čekanja u redu za kupaonicu u uredima i stambenim prostorima s više ukućana. |   +|  5.  |[[:​2016:​studenti:​ablazevic:​start|Antonela Blažević]]|Sustav za detekciju zauzetosti kupaonice|Rješavanje problema bespotrebnog čekanja u redu za kupaonicu u uredima i stambenim prostorima s više ukućana.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​ablazevic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​ablazevic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​ablazevic/​kod.rar|Kod]]
-|  6.  |[[:​2016:​studenti:​aburic:​start|Ana Burić]] |Perilica rublja |Sustav za praćenje vibracija perilice rublja i njihovim prestankom obavještavaju se stanari e-mailom |   +|  6.  |[[:​2016:​studenti:​aburic:​start|Ana Burić]]|Perilica rublja|Sustav za praćenje vibracija perilice rublja i njihovim prestankom obavještavaju se stanari e-mailom|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​aburic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​aburic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​aburic/​kod.zip|Kod]]
-|  7.  |[[:​2016:​studenti:​bbusic:​start|Bernarda Bušić]] |Sustav za praćenje temperature vode |Sustav za praćenje trenutne temperature vode preko OLED zaslona i Weba. Na Webu odabrati način rada sustava. Prilikom niske temperature upozoriti i uključiti grijač ili upravljati grijačem neovisno o trenutnoj temperaturi. |   +|  7.  |[[:​2016:​studenti:​bbusic:​start|Bernarda Bušić]]|Sustav za praćenje temperature vode|Sustav za praćenje trenutne temperature vode preko OLED zaslona i Weba. Na Webu odabrati način rada sustava. Prilikom niske temperature upozoriti i uključiti grijač ili upravljati grijačem neovisno o trenutnoj temperaturi.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​bbusic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​bbusic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​bbusic/​kod.rar|Kod]]
-|  8.  |[[:​2016:​studenti:​vcagalj:​start|Vicko Čagalj]] |Pametno zvono |Sustav za pravovremeno obavještavanje ukućana o dolasku gosta na kućna vrata. |   +|  8.  |[[:​2016:​studenti:​vcagalj:​start|Vicko Čagalj]]|Pametno zvono|Sustav za pravovremeno obavještavanje ukućana o dolasku gosta na kućna vrata.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​vcagalj/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​vcagalj/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​vcagalj/​kod.zip|Kod]]
-|  9.  |[[:​2016:​studenti:​adrazic:​start|Alen Dražić]] |Pametna rasvjeta |Automatizacija rasvjete u ovisnosti o vanjskom svjetlu (iluminaciji) i prisutnosti osoba. |   +|  9.  |[[:​2016:​studenti:​adrazic:​start|Alen Dražić]]|Pametna rasvjeta|Automatizacija rasvjete u ovisnosti o vanjskom svjetlu (iluminaciji) i prisutnosti osoba.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​adrazic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​adrazic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​adrazic/​kod.zip|Kod]]
-|  10.  |[[:​2016:​studenti:​ifranjic:​start|Ivan Franjić]] |Pametniji klima uređaj |Sustav za p<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​ravovremeno</​font> ​    <​font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​signaliziranje da je potrebno isprazniti spremnik u koji se akumulira voda iz klima uređaja te ugasiti klima uređaj kako ne bi dalje ispuštao vodu i uzrokovao izlijevanje iz spremnika.</font> ​      +|  10.  |[[:​2016:​studenti:​ifranjic:​start|Ivan Franjić]]|Pametniji klima uređaj|Sustav za pravovremeno ​signaliziranje da je potrebno isprazniti spremnik u koji se akumulira voda iz klima uređaja te ugasiti klima uređaj kako ne bi dalje ispuštao vodu i uzrokovao izlijevanje iz spremnika. ​ ​|[[http:​//​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​ifranjic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​ifranjic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​ifranjic/​kod.zip|Kod]]
-|  11.  |[[:​2016:​studenti:​jivankovic:​start|Jelena Ivanković]] |NiteLite |Sustav pametne rasvjete za kretanje po mraku uz mogućnost dojave o kretanju. |   +|  11.  |[[:​2016:​studenti:​jivankovic:​start|Jelena Ivanković]]|NiteLite|Sustav pametne rasvjete za kretanje po mraku uz mogućnost dojave o kretanju.|/|/
-|  12.  |[[:​2016:​studenti:​pkastrapeli:​start|Petra Kastrapeli]] |Pametno ogledalo |Sustav informacija korisnih pri napuštanju stambenog prostora |   +|  12.  |[[:​2016:​studenti:​pkastrapeli:​start|Petra Kastrapeli]]|Pametno ogledalo|Sustav informacija korisnih pri napuštanju stambenog prostora|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​pkastrapeli/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​pkastrapeli/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​pkastrapeli/​kod.zip|Kod]]
-|  13.  |[[:​2016:​studenti:​apetkovic:​start|Andrej Kljajo Petković]] |Sustav za provjeru aktivnosti kuhinjskih uređaja |Brzinska provjera aktivnosti kuhinjskih uređaja |   +|  13.  |[[:​2016:​studenti:​apetkovic:​start|Andrej Kljajo Petković]]|Sustav za provjeru aktivnosti kuhinjskih uređaja|Brzinska provjera aktivnosti kuhinjskih uređaja|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​akpetkovic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​akpetkovic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​akpetkovic/​Kod.rar|Kod]]
-|  14.  |[[:​2016:​studenti:​kledic:​start|Kristina Ledić]] |Poštanski sandučić |Prilikom ubacivanja sadržaja u poštanski sandučić sustav putem elektroničke pošte obavještava korisnika da mu je stigla pošiljka. |   +|  14.  |[[:​2016:​studenti:​kledic:​start|Kristina Ledić]]|Poštanski sandučić|Prilikom ubacivanja sadržaja u poštanski sandučić sustav putem elektroničke pošte obavještava korisnika da mu je stigla pošiljka.|/|/
-|  15.  |[[:​2016:​studenti:​imandic:​start|Ivan Mandić]] |Provjera osvjetljenja i vodovoda |Provjera rasvjete i protoka te poziv tvrke odgovorne za popravak uoči kvara. |   +|  15.  |[[:​2016:​studenti:​imandic:​start|Ivan Mandić]]|Provjera osvjetljenja i vodovoda|Provjera rasvjete i protoka te poziv tvrke odgovorne za popravak uoči kvara.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​imandic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​imandic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​imandic/​kod.7z|Kod]]
-|  16.  |[[:​2016:​studenti:​mobradovic:​start|Mario Obradović]] |UZD- ugođaj za događaj |Sustav koji se sastoji od LED rasvjete u raznim bojama sa podesivim kombinacijama boja i intenziteta rasvjete kojima se upravlja preko mobilne aplikacije ili zvučnog signala s ciljem stvaranja ugodne atmosfere za svaku prigodu i raspoloženje |   +|  16.  |[[:​2016:​studenti:​mobradovic:​start|Mario Obradović]]|UZD- ugođaj za događaj|Sustav koji se sastoji od LED rasvjete u raznim bojama sa podesivim kombinacijama boja i intenziteta rasvjete kojima se upravlja preko mobilne aplikacije ili zvučnog signala s ciljem stvaranja ugodne atmosfere za svaku prigodu i raspoloženje|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mobradovic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mobradovic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mobradovic/​kod.zip|Kod]]
-|  17.  |[[:​2016:​studenti:​volujic:​start|Vedran Olujić]] |Automatsko praćenje i reguliranje temperature prostora |Praćenje temperature prostorije korištenjem NTC temperaturnog senzora, te slanje informacije o temperaturi preko modularnog wifi modula. Mobilno (web target) upravljanje temperaturom termostata temeljenim na dobivenoj informaciji. |   +|  17.  |[[:​2016:​studenti:​volujic:​start|Vedran Olujić]]|Automatsko praćenje i reguliranje temperature prostora|Praćenje temperature prostorije korištenjem NTC temperaturnog senzora, te slanje informacije o temperaturi preko modularnog wifi modula. Mobilno (web target) upravljanje temperaturom termostata temeljenim na dobivenoj informaciji.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​volujic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​volujic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​volujic/​kod.zip|Kod]]
-|  18.  |[[:​2016:​studenti:​bprimorac:​start|Boris Primorac]] |Pametni prozor |Sustav koji se sastoji od mikrokontrolera,​senzora ​vlažnosti, pogona za zatvaranje/​otvaranje prozora, te web aplikacije. Omogućava se automatsko zatvaranje prozora u slučaju vremenskih nepogoda, također korisniku se omogućava kontroliranje putem interneta. |   +|  18.  |[[:​2016:​studenti:​bprimorac:​start|Boris Primorac]]|Pametni prozor|Sustav koji se sastoji od mikrokontrolera,​senzora ​za kišu, pogona za zatvaranje/​otvaranje prozora, te web aplikacije. Omogućava se automatsko zatvaranje prozora u slučaju vremenskih nepogoda, također korisniku se omogućava kontroliranje putem interneta.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​bprimorac/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​bprimorac/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​bprimorac/​kod.7z|Kod]]
-|  19.  |[[:​2016:​studenti:​jpuskar:​start|Josip Puškar]] |Automatsko praćenje mokrine tla i zalijevanje biljaka |Sustav za praćenje vlažnosti tla, temperature zraka i relativne vlažnosti zraka i kontroliranje zalijevanja biljaka putem weba. Sustav bi se sastojao od mikrokontrolera,​ senzora za mokrinu tla te ESP8266 wifi modula. |   +|  19.  |[[:​2016:​studenti:​jpuskar:​start|Josip Puškar]]|Automatsko praćenje mokrine tla i zalijevanje biljaka|Sustav za praćenje vlažnosti tla, temperature zraka i relativne vlažnosti zraka i kontroliranje zalijevanja biljaka putem weba. Sustav bi se sastojao od mikrokontrolera,​ senzora za mokrinu tla te ESP8266 wifi modula.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​jpuskar/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​jpuskar/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​jpuskar/​kod.zip|Kod]]
-|  20.  |[[:​2016:​studenti:​krickovic:​start|Krešimir Ričković]] |Pametna lampa |Lampa koja se pali i gasi pomoću pljeskanja |   +|  20.  |[[:​2016:​studenti:​krickovic:​start|Krešimir Ričković]]|Pametna lampa|Lampa koja se pali i gasi pomoću pljeskanja|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​krickovic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​krickovic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​krickovic/​kod.zip|Kod]]
-|  21.  |[[:​2016:​studenti:​ispasic:​start|Ivan Spasić]] |Sustav za videonadzor (GOOMH - Get Out Of My House) |Alarmni sustav za nadzor prostora, detekcija neovlaštenog ulaska u kuću pomoću pokretnih kamera te sustav kontrole putem Interneta |   +|  21.  |[[:​2016:​studenti:​ispasic:​start|Ivan Spasić]]|Sustav za videonadzor (GOOMH - Get Out Of My House)|Alarmni sustav za nadzor prostora, detekcija neovlaštenog ulaska u kuću pomoću pokretnih kamera te sustav kontrole putem Interneta|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​ispasic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​ispasic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​ispasic/​kod.zip|Kod]]
-|  22.  |[[:​2016:​studenti:​dspikic:​start|Dorijan Špikić]] |S2U2 - Sigurna, štedljiva, upravljiva utičnica |Sigurna utičnica koja je pod naponom samo kad je priključen potrošač |   +|  22.  |[[:​2016:​studenti:​dspikic:​start|Dorijan Špikić]]|S2U2 - Sigurna, štedljiva, upravljiva utičnica|Sigurna utičnica koja je pod naponom samo kad je priključen potrošač|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​dspikic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​dspikic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​dspikic/​kod.zip|Kod]]
-|  23.  |[[:​2016:​studenti:​tvlasic:​start|Tin Vlašić]] |DUU/K - Daljinski upravljiva utičnica / Klet |Utičnica koju je moguće uključiti i isključiti pomoću poziva ili slanja SMS poruke na mobilni telefon |   +|  23.  |[[:​2016:​studenti:​tvlasic:​start|Tin Vlašić]]|DUU/​K - Daljinski upravljiva utičnica / Klet|Utičnica koju je moguće uključiti i isključiti pomoću poziva ili slanja SMS poruke na mobilni telefon|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tvlasic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tvlasic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tvlasic/​kod.zip|Kod]]
-|  24.  |[[:​2016:​studenti:​izagar:​start|Ivan Žagar]] |Smart stick |Sustav koji omogućava lakše kretanje kroz prostor slijepim i slabovidnim osobama |   +|  24.  |[[:​2016:​studenti:​izagar:​start|Ivan Žagar]]|Smart stick|Sustav koji omogućava lakše kretanje kroz prostor slijepim i slabovidnim osobama|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​izagar/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​izagar/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​izagar/​kod.zip|Kod]]
-|  25.  |[[:​2016:​studenti:​tcvoriscec:​start|Tin Čvoriščec]] |Pametni novčanik |Povezivanjem novčanika i pametnog telefona Bluetooth-om omogućiti zaštitu od krađe novčanika tako da se obavijest pošalje na mobitel. |   +|  25.  |[[:​2016:​studenti:​tcvoriscec:​start|Tin Čvoriščec]]|Pametni novčanik|Povezivanjem novčanika i pametnog telefona Bluetooth-om omogućiti zaštitu od krađe novčanika tako da se obavijest pošalje na mobitel.|/|/
-|  26.  |[[:​2016:​studenti:​agrgat:​start|Ante Grgat]] |Automatizacija zastora |Sustav za automatizaciju zastora u ovisnosti o količini svjetla i temperaturi. |   |+|  26.  |[[:​2016:​studenti:​agrgat:​start|Ante Grgat]]|Automatizacija zastora|Sustav za automatizaciju zastora u ovisnosti o količini svjetla i temperaturi.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​agrgat/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​agrgat/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​agrgat/​kod.rar|Kod]]|
  
 \\ \\
 +
  
2016/popis_projekata.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)