Korisnički alati

Site alati


2016:popis_projekata

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

2016:popis_projekata [2016/09/26 12:34]
jpetrovic
2016:popis_projekata [2023/06/19 18:11]
Redak 1: Redak 1:
-====== Pametne kuće 2015./2016. ====== 
- 
-==== Brainstorming:​ ==== 
- 
-[[:​2016:​brainstorming1:​start|Rezultati 1. brainstorminga]] 
- 
-[[:​2016:​brainstorming2:​start|Rezultati 2. brainstorminga]] 
- 
-==== Studentske stranice i projekti ==== 
- 
-|  |**Student** ​  ​|**Naslov projekta** ​  ​|**Kratak opis projekta** ​  ​|**Video** ​  ​|**Dokumentacija i kod**   | 
-|  1.  |[[:​2012:​ogledni_student:​start|Ogledni Student]] |Sustav za uživanje |Omogućiti svakoj biljci u kući da uživa u svom životu i ostvari svoje potencijale. |  |  | 
-|  2.  |[[:​2016:​studenti:​mbabogredac:​start|Marina Babogredac]] |Sustav za detekciju opasnosti u kupaonici |Omogućava praćenje plinova (ugljikovog dioksida i ugljikovog monoksida) pri ulasku u kupaonicu te detektiranje osoba koje su u životnoj opasnosti pomoću senzora pokreta. |  |  | 
-|  3.  |[[:​2016:​studenti:​tbacurin:​start|Tomislav Bačurin]] |ARWC - automatska rasvjeta u WC-u |Automatska rasvjeta u WC-u koja će biti u stanju detektirati je li netko od korisnika trenutno unutra i ovisno o tome biti upaljena ili ugašena |  |  | 
-|  4.  |[[:​2016:​studenti:​mbaric:​start|Maja Barić]] |Baby monitor za osobe s problemima sa sluhom |Pomoć gluhim i nagluhim roditeljima pri monitoriranju spavanja njihovog djeteta pomoću svjetlostnih i/ili vibracijskih znakova kad se dijete probudi. |  |  | 
-|  5.  |[[:​2016:​studenti:​ablazevic:​start|Antonela Blažević]] |Sustav za detekciju zauzetosti kupaonice |Rješavanje problema bespotrebnog čekanja u redu za kupaonicu u uredima i stambenim prostorima s više ukućana. |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​ablazevic/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​ablazevic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​ablazevic/​kod.rar|Kod]] | 
-|  6.  |[[:​2016:​studenti:​aburic:​start|Ana Burić]] |Perilica rublja |Sustav za praćenje vibracija perilice rublja i njihovim prestankom obavještavaju se stanari e-mailom |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​aburic/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​aburic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​aburic/​kod.zip|Kod]] | 
-|  7.  |[[:​2016:​studenti:​bbusic:​start|Bernarda Bušić]] |Sustav za praćenje temperature vode |Sustav za praćenje trenutne temperature vode preko OLED zaslona i Weba. Na Webu odabrati način rada sustava. Prilikom niske temperature upozoriti i uključiti grijač ili upravljati grijačem neovisno o trenutnoj temperaturi. |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​bbusic/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​bbusic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​bbusic/​kod.rar|Kod]] | 
-|  8.  |[[:​2016:​studenti:​vcagalj:​start|Vicko Čagalj]] |Pametno zvono |Sustav za pravovremeno obavještavanje ukućana o dolasku gosta na kućna vrata. |  |  | 
-|  9.  |[[:​2016:​studenti:​adrazic:​start|Alen Dražić]] |Pametna rasvjeta |Automatizacija rasvjete u ovisnosti o vanjskom svjetlu (iluminaciji) i prisutnosti osoba. |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​adrazic/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​adrazic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​adrazic/​kod.zip|Kod]] | 
-|  10.  |[[:​2016:​studenti:​ifranjic:​start|Ivan Franjić]] |Pametniji klima uređaj |Sustav za p<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​ravovremeno</​font> ​    <​font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​signaliziranje da je potrebno isprazniti spremnik u koji se akumulira voda iz klima uređaja te ugasiti klima uređaj kako ne bi dalje ispuštao vodu i uzrokovao izlijevanje iz spremnika.</​font> ​    ​| ​ |  | 
-|  11.  |[[:​2016:​studenti:​jivankovic:​start|Jelena Ivanković]] |NiteLite |Sustav pametne rasvjete za kretanje po mraku uz mogućnost dojave o kretanju. |  |  | 
-|  12.  |[[:​2016:​studenti:​pkastrapeli:​start|Petra Kastrapeli]] |Pametno ogledalo |Sustav informacija korisnih pri napuštanju stambenog prostora |  |  | 
-|  13.  |[[:​2016:​studenti:​apetkovic:​start|Andrej Kljajo Petković]] |Sustav za provjeru aktivnosti kuhinjskih uređaja |Brzinska provjera aktivnosti kuhinjskih uređaja |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​akpetkovic/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​akpetkovic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​akpetkovic/​Kod.rar|Kod]] | 
-|  14.  |[[:​2016:​studenti:​kledic:​start|Kristina Ledić]] |Poštanski sandučić |Prilikom ubacivanja sadržaja u poštanski sandučić sustav putem elektroničke pošte obavještava korisnika da mu je stigla pošiljka. |  |  | 
-|  15.  |[[:​2016:​studenti:​imandic:​start|Ivan Mandić]] |Provjera osvjetljenja i vodovoda |Provjera rasvjete i protoka te poziv tvrke odgovorne za popravak uoči kvara. |  |  | 
-|  16.  |[[:​2016:​studenti:​mobradovic:​start|Mario Obradović]] |UZD- ugođaj za događaj |Sustav koji se sastoji od LED rasvjete u raznim bojama sa podesivim kombinacijama boja i intenziteta rasvjete kojima se upravlja preko mobilne aplikacije ili zvučnog signala s ciljem stvaranja ugodne atmosfere za svaku prigodu i raspoloženje |  |  | 
-|  17.  |[[:​2016:​studenti:​volujic:​start|Vedran Olujić]] |Automatsko praćenje i reguliranje temperature prostora |Praćenje temperature prostorije korištenjem NTC temperaturnog senzora, te slanje informacije o temperaturi preko modularnog wifi modula. Mobilno (web target) upravljanje temperaturom termostata temeljenim na dobivenoj informaciji. |  |  | 
-|  18.  |[[:​2016:​studenti:​bprimorac:​start|Boris Primorac]] |Pametni prozor |Sustav koji se sastoji od mikrokontrolera,​senzora za kišu, pogona za zatvaranje/​otvaranje prozora, te web aplikacije. Omogućava se automatsko zatvaranje prozora u slučaju vremenskih nepogoda, također korisniku se omogućava kontroliranje putem interneta. |  |  | 
-|  19.  |[[:​2016:​studenti:​jpuskar:​start|Josip Puškar]] |Automatsko praćenje mokrine tla i zalijevanje biljaka |Sustav za praćenje vlažnosti tla, temperature zraka i relativne vlažnosti zraka i kontroliranje zalijevanja biljaka putem weba. Sustav bi se sastojao od mikrokontrolera,​ senzora za mokrinu tla te ESP8266 wifi modula. |  |  | 
-|  20.  |[[:​2016:​studenti:​krickovic:​start|Krešimir Ričković]] |Pametna lampa |Lampa koja se pali i gasi pomoću pljeskanja |  |  | 
-|  21.  |[[:​2016:​studenti:​ispasic:​start|Ivan Spasić]] |Sustav za videonadzor (GOOMH - Get Out Of My House) |Alarmni sustav za nadzor prostora, detekcija neovlaštenog ulaska u kuću pomoću pokretnih kamera te sustav kontrole putem Interneta |  |  | 
-|  22.  |[[:​2016:​studenti:​dspikic:​start|Dorijan Špikić]] |S2U2 - Sigurna, štedljiva, upravljiva utičnica |Sigurna utičnica koja je pod naponom samo kad je priključen potrošač |  |  | 
-|  23.  |[[:​2016:​studenti:​tvlasic:​start|Tin Vlašić]] |DUU/K - Daljinski upravljiva utičnica / Klet |Utičnica koju je moguće uključiti i isključiti pomoću poziva ili slanja SMS poruke na mobilni telefon |  |  | 
-|  24.  |[[:​2016:​studenti:​izagar:​start|Ivan Žagar]] |Smart stick |Sustav koji omogućava lakše kretanje kroz prostor slijepim i slabovidnim osobama |  |  | 
-|  25.  |[[:​2016:​studenti:​tcvoriscec:​start|Tin Čvoriščec]] |Pametni novčanik |Povezivanjem novčanika i pametnog telefona Bluetooth-om omogućiti zaštitu od krađe novčanika tako da se obavijest pošalje na mobitel. |  |  | 
-|  26.  |[[:​2016:​studenti:​agrgat:​start|Ante Grgat]] |Automatizacija zastora |Sustav za automatizaciju zastora u ovisnosti o količini svjetla i temperaturi. |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​agrgat/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​agrgat/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​agrgat/​kod.rar|Kod]] | 
- 
-\\ 
  
2016/popis_projekata.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)