Korisnički alati

Site alati


2016:popis_projekata

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena Novije izmjene na obje strane
2016:popis_projekata [2016/09/26 12:41]
jpetrovic
2016:popis_projekata [2016/09/26 12:42]
jpetrovic
Redak 10: Redak 10:
  
 |  |**Student** ​  ​|**Naslov projekta** ​  ​|**Kratak opis projekta** ​  ​|**Video** ​  ​|**Dokumentacija i kod**   | |  |**Student** ​  ​|**Naslov projekta** ​  ​|**Kratak opis projekta** ​  ​|**Video** ​  ​|**Dokumentacija i kod**   |
-|  1.  |[[:​2012:​ogledni_student:​start|Ogledni Student]] |Sustav za uživanje |Omogućiti svakoj biljci u kući da uživa u svom životu i ostvari svoje potencijale. |   |+|  1.  |[[:​2012:​ogledni_student:​start|Ogledni Student]] |Sustav za uživanje |Omogućiti svakoj biljci u kući da uživa u svom životu i ostvari svoje potencijale. | |
 |  2.  |[[:​2016:​studenti:​mbabogredac:​start|Marina Babogredac]] |Sustav za detekciju opasnosti u kupaonici |Omogućava praćenje plinova (ugljikovog dioksida i ugljikovog monoksida) pri ulasku u kupaonicu te detektiranje osoba koje su u životnoj opasnosti pomoću senzora pokreta. |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mbabogredac/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mbabogredac/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mbabogredac/​kod.zip|Kod]] | |  2.  |[[:​2016:​studenti:​mbabogredac:​start|Marina Babogredac]] |Sustav za detekciju opasnosti u kupaonici |Omogućava praćenje plinova (ugljikovog dioksida i ugljikovog monoksida) pri ulasku u kupaonicu te detektiranje osoba koje su u životnoj opasnosti pomoću senzora pokreta. |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mbabogredac/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mbabogredac/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mbabogredac/​kod.zip|Kod]] |
 |  3.  |[[:​2016:​studenti:​tbacurin:​start|Tomislav Bačurin]] |ARWC - automatska rasvjeta u WC-u |Automatska rasvjeta u WC-u koja će biti u stanju detektirati je li netko od korisnika trenutno unutra i ovisno o tome biti upaljena ili ugašena |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tbacurin/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tbacurin/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tbacurin/​kod.zip|Kod]] | |  3.  |[[:​2016:​studenti:​tbacurin:​start|Tomislav Bačurin]] |ARWC - automatska rasvjeta u WC-u |Automatska rasvjeta u WC-u koja će biti u stanju detektirati je li netko od korisnika trenutno unutra i ovisno o tome biti upaljena ili ugašena |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tbacurin/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tbacurin/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tbacurin/​kod.zip|Kod]] |
Redak 20: Redak 20:
 |  9.  |[[:​2016:​studenti:​adrazic:​start|Alen Dražić]] |Pametna rasvjeta |Automatizacija rasvjete u ovisnosti o vanjskom svjetlu (iluminaciji) i prisutnosti osoba. |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​adrazic/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​adrazic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​adrazic/​kod.zip|Kod]] | |  9.  |[[:​2016:​studenti:​adrazic:​start|Alen Dražić]] |Pametna rasvjeta |Automatizacija rasvjete u ovisnosti o vanjskom svjetlu (iluminaciji) i prisutnosti osoba. |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​adrazic/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​adrazic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​adrazic/​kod.zip|Kod]] |
 |  10.  |[[:​2016:​studenti:​ifranjic:​start|Ivan Franjić]] |Pametniji klima uređaj |Sustav za p<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​ravovremeno</​font> ​    <​font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​signaliziranje da je potrebno isprazniti spremnik u koji se akumulira voda iz klima uređaja te ugasiti klima uređaj kako ne bi dalje ispuštao vodu i uzrokovao izlijevanje iz spremnika.</​font> ​    ​|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​ifranjic/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​ifranjic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​ifranjic/​kod.zip|Kod]] | |  10.  |[[:​2016:​studenti:​ifranjic:​start|Ivan Franjić]] |Pametniji klima uređaj |Sustav za p<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​ravovremeno</​font> ​    <​font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​signaliziranje da je potrebno isprazniti spremnik u koji se akumulira voda iz klima uređaja te ugasiti klima uređaj kako ne bi dalje ispuštao vodu i uzrokovao izlijevanje iz spremnika.</​font> ​    ​|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​ifranjic/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​ifranjic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​ifranjic/​kod.zip|Kod]] |
-|  11.  |[[:​2016:​studenti:​jivankovic:​start|Jelena Ivanković]] |NiteLite |Sustav pametne rasvjete za kretanje po mraku uz mogućnost dojave o kretanju. |   |+|  11.  |[[:​2016:​studenti:​jivankovic:​start|Jelena Ivanković]] |NiteLite |Sustav pametne rasvjete za kretanje po mraku uz mogućnost dojave o kretanju. | |
 |  12.  |[[:​2016:​studenti:​pkastrapeli:​start|Petra Kastrapeli]] |Pametno ogledalo |Sustav informacija korisnih pri napuštanju stambenog prostora |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​pkastrapeli/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​pkastrapeli/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​pkastrapeli/​kod.zip|Kod]] | |  12.  |[[:​2016:​studenti:​pkastrapeli:​start|Petra Kastrapeli]] |Pametno ogledalo |Sustav informacija korisnih pri napuštanju stambenog prostora |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​pkastrapeli/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​pkastrapeli/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​pkastrapeli/​kod.zip|Kod]] |
 |  13.  |[[:​2016:​studenti:​apetkovic:​start|Andrej Kljajo Petković]] |Sustav za provjeru aktivnosti kuhinjskih uređaja |Brzinska provjera aktivnosti kuhinjskih uređaja |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​akpetkovic/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​akpetkovic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​akpetkovic/​Kod.rar|Kod]] | |  13.  |[[:​2016:​studenti:​apetkovic:​start|Andrej Kljajo Petković]] |Sustav za provjeru aktivnosti kuhinjskih uređaja |Brzinska provjera aktivnosti kuhinjskih uređaja |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​akpetkovic/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​akpetkovic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​akpetkovic/​Kod.rar|Kod]] |
-|  14.  |[[:​2016:​studenti:​kledic:​start|Kristina Ledić]] |Poštanski sandučić |Prilikom ubacivanja sadržaja u poštanski sandučić sustav putem elektroničke pošte obavještava korisnika da mu je stigla pošiljka. |   |+|  14.  |[[:​2016:​studenti:​kledic:​start|Kristina Ledić]] |Poštanski sandučić |Prilikom ubacivanja sadržaja u poštanski sandučić sustav putem elektroničke pošte obavještava korisnika da mu je stigla pošiljka. | |
 |  15.  |[[:​2016:​studenti:​imandic:​start|Ivan Mandić]] |Provjera osvjetljenja i vodovoda |Provjera rasvjete i protoka te poziv tvrke odgovorne za popravak uoči kvara. |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​imandic/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​imandic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​imandic/​kod.7z|Kod]] | |  15.  |[[:​2016:​studenti:​imandic:​start|Ivan Mandić]] |Provjera osvjetljenja i vodovoda |Provjera rasvjete i protoka te poziv tvrke odgovorne za popravak uoči kvara. |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​imandic/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​imandic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​imandic/​kod.7z|Kod]] |
 |  16.  |[[:​2016:​studenti:​mobradovic:​start|Mario Obradović]] |UZD- ugođaj za događaj |Sustav koji se sastoji od LED rasvjete u raznim bojama sa podesivim kombinacijama boja i intenziteta rasvjete kojima se upravlja preko mobilne aplikacije ili zvučnog signala s ciljem stvaranja ugodne atmosfere za svaku prigodu i raspoloženje |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mobradovic/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mobradovic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mobradovic/​kod.zip|Kod]] | |  16.  |[[:​2016:​studenti:​mobradovic:​start|Mario Obradović]] |UZD- ugođaj za događaj |Sustav koji se sastoji od LED rasvjete u raznim bojama sa podesivim kombinacijama boja i intenziteta rasvjete kojima se upravlja preko mobilne aplikacije ili zvučnog signala s ciljem stvaranja ugodne atmosfere za svaku prigodu i raspoloženje |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mobradovic/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mobradovic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mobradovic/​kod.zip|Kod]] |
Redak 34: Redak 34:
 |  23.  |[[:​2016:​studenti:​tvlasic:​start|Tin Vlašić]] |DUU/K - Daljinski upravljiva utičnica / Klet |Utičnica koju je moguće uključiti i isključiti pomoću poziva ili slanja SMS poruke na mobilni telefon |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tvlasic/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tvlasic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tvlasic/​kod.zip|Kod]] | |  23.  |[[:​2016:​studenti:​tvlasic:​start|Tin Vlašić]] |DUU/K - Daljinski upravljiva utičnica / Klet |Utičnica koju je moguće uključiti i isključiti pomoću poziva ili slanja SMS poruke na mobilni telefon |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tvlasic/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tvlasic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tvlasic/​kod.zip|Kod]] |
 |  24.  |[[:​2016:​studenti:​izagar:​start|Ivan Žagar]] |Smart stick |Sustav koji omogućava lakše kretanje kroz prostor slijepim i slabovidnim osobama |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​izagar/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​izagar/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​izagar/​kod.zip|Kod]] | |  24.  |[[:​2016:​studenti:​izagar:​start|Ivan Žagar]] |Smart stick |Sustav koji omogućava lakše kretanje kroz prostor slijepim i slabovidnim osobama |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​izagar/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​izagar/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​izagar/​kod.zip|Kod]] |
-|  25.  |[[:​2016:​studenti:​tcvoriscec:​start|Tin Čvoriščec]] |Pametni novčanik |Povezivanjem novčanika i pametnog telefona Bluetooth-om omogućiti zaštitu od krađe novčanika tako da se obavijest pošalje na mobitel. |   |+|  25.  |[[:​2016:​studenti:​tcvoriscec:​start|Tin Čvoriščec]] |Pametni novčanik |Povezivanjem novčanika i pametnog telefona Bluetooth-om omogućiti zaštitu od krađe novčanika tako da se obavijest pošalje na mobitel. | |
 |  26.  |[[:​2016:​studenti:​agrgat:​start|Ante Grgat]] |Automatizacija zastora |Sustav za automatizaciju zastora u ovisnosti o količini svjetla i temperaturi. |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​agrgat/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​agrgat/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​agrgat/​kod.rar|Kod]] | |  26.  |[[:​2016:​studenti:​agrgat:​start|Ante Grgat]] |Automatizacija zastora |Sustav za automatizaciju zastora u ovisnosti o količini svjetla i temperaturi. |[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​agrgat/​video.mp4|Video]] | [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​agrgat/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​agrgat/​kod.rar|Kod]] |
  
 \\ \\
  
2016/popis_projekata.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)