Korisnički alati

Site alati


2017:popis_projekata

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
Novija izmjena Novije izmjene na obje strane
2017:popis_projekata [2017/06/29 05:16]
kzoric
2017:popis_projekata [2017/06/29 07:00]
kmlakar vraćeno na prijašnju izmjenu (2017/06/29 06:49)
Redak 33: Redak 33:
 |2.|[[:​2017:​studenti:​kcavic:​start|Kristijan ]][[:​2017:​studenti:​kcavic:​start|Čavi]]ć|Detektor prisustva osoba|Evidencija o broju osoba| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=30303f1be0a45dfe40c8e0ba94324850|http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=30303f1be0a45dfe40c8e0ba94324850]]| |2.|[[:​2017:​studenti:​kcavic:​start|Kristijan ]][[:​2017:​studenti:​kcavic:​start|Čavi]]ć|Detektor prisustva osoba|Evidencija o broju osoba| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=30303f1be0a45dfe40c8e0ba94324850|http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=30303f1be0a45dfe40c8e0ba94324850]]|
 |3.|[[:​2017:​studenti:​jivankovic:​start|Jelena Ivanković ]]|Detektor prisustva osoba|Detekcija spavanja| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=49d5bc1919bb14489349cd9fa3f61284|http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=49d5bc1919bb14489349cd9fa3f61284]]| |3.|[[:​2017:​studenti:​jivankovic:​start|Jelena Ivanković ]]|Detektor prisustva osoba|Detekcija spavanja| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=49d5bc1919bb14489349cd9fa3f61284|http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=49d5bc1919bb14489349cd9fa3f61284]]|
-|4.|[[:​2017:​studenti:​ijazvec:​start|Ivan Jazvec ]]|RFID prsten|Ispitivanje tehnologije| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=8786fd913d16049090ab066dabec140f|http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=8786fd913d16049090ab066dabec140f]]|+|4.|[[:​2017:​studenti:​ijazvec:​start|Ivan Jazvec ]]|RFID prsten|Ispitivanje tehnologije| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=1d60f46f52311cc235aeb96aba999eac|Dokumentacija]]|
 |5.|[[:​2017:​studenti:​djuric:​start|Domagoj Jurić ]]|Sonar za slijepe| ​  ​| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=9b8dc9b3ab316357fddfd87fd6fa9e61|http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=9b8dc9b3ab316357fddfd87fd6fa9e61]]| |5.|[[:​2017:​studenti:​djuric:​start|Domagoj Jurić ]]|Sonar za slijepe| ​  ​| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=9b8dc9b3ab316357fddfd87fd6fa9e61|http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=9b8dc9b3ab316357fddfd87fd6fa9e61]]|
 |6.|[[:​2017:​studenti:​kkaruzic:​start|Katarina Karužić ]]|Detektor mjesečarenja|Detekcija oblika objekata|\| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=8a88c81f2e56e7d3735d4a4874ebf347|Dokumentacija]]| |6.|[[:​2017:​studenti:​kkaruzic:​start|Katarina Karužić ]]|Detektor mjesečarenja|Detekcija oblika objekata|\| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=8a88c81f2e56e7d3735d4a4874ebf347|Dokumentacija]]|
Redak 45: Redak 45:
 |14.|[[:​2017:​studenti:​amatic:​start|Andrea Matić ]]|Detektor mjesečarenja|Detekcija pokreta na slici|\| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=8a88c81f2e56e7d3735d4a4874ebf347|Dokumentacija]]| |14.|[[:​2017:​studenti:​amatic:​start|Andrea Matić ]]|Detektor mjesečarenja|Detekcija pokreta na slici|\| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=8a88c81f2e56e7d3735d4a4874ebf347|Dokumentacija]]|
 |15.|[[:​2017:​studenti:​mmatijascic:​start|Marko Matijaščić ]]|Senzori ambijentalne ugodnosti|Prikaz rezultata na LCD-u, pokretanje RTC-a te implementacija izračuna PPD i PMV indeksa| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=0826e31bd5434ae29b5409a1f971e08b&​download|Dokumentacija]]| |15.|[[:​2017:​studenti:​mmatijascic:​start|Marko Matijaščić ]]|Senzori ambijentalne ugodnosti|Prikaz rezultata na LCD-u, pokretanje RTC-a te implementacija izračuna PPD i PMV indeksa| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=0826e31bd5434ae29b5409a1f971e08b&​download|Dokumentacija]]|
-|16.|[[:​2017:​studenti:​kmlakar:​start|Karlo Mlakar ]]|RFID prsten|Primjena RFID prstena za dobivanje pristupa| ​  |[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=39562cb34e024099fa8d37f6c560c507|http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=39562cb34e024099fa8d37f6c560c507]]|+|16.|[[:​2017:​studenti:​kmlakar:​start|Karlo Mlakar ]]|RFID prsten|Primjena RFID prstena za dobivanje pristupa| ​  ​|[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=aef8ee24c496499a5ccce66f0c27381a Dokumentacija]|
 |17.|[[:​2017:​studenti:​eninic:​start|Ema Ninić ]]|Detektor buke|Snimanje zvukova i analiza frekvencijskih karakteristika| ​  ​| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=eb0b36763ad5f7ba9fb8f5767a2f3157&​download|Dokumentacija]]| |17.|[[:​2017:​studenti:​eninic:​start|Ema Ninić ]]|Detektor buke|Snimanje zvukova i analiza frekvencijskih karakteristika| ​  ​| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=eb0b36763ad5f7ba9fb8f5767a2f3157&​download|Dokumentacija]]|
 |18.|[[:​2017:​studenti:​aoreskovic:​start|Ante Orešković ]]|Senzori ambijentalne ugodnosti|Spajanje na WiFi, obrada podataka s Arduina i slanje podataka na webserver, web server| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=0826e31bd5434ae29b5409a1f971e08b7|Dokumentacija]]| |18.|[[:​2017:​studenti:​aoreskovic:​start|Ante Orešković ]]|Senzori ambijentalne ugodnosti|Spajanje na WiFi, obrada podataka s Arduina i slanje podataka na webserver, web server| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=0826e31bd5434ae29b5409a1f971e08b7|Dokumentacija]]|
2017/popis_projekata.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)