Korisnički alati

Site alati


2017:popis_projekata

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
Novija izmjena Novije izmjene na obje strane
2017:popis_projekata [2017/06/29 06:49]
kmlakar
2017:popis_projekata [2017/06/29 08:23]
amatic
Redak 35: Redak 35:
 |4.|[[:​2017:​studenti:​ijazvec:​start|Ivan Jazvec ]]|RFID prsten|Ispitivanje tehnologije| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=1d60f46f52311cc235aeb96aba999eac|Dokumentacija]]| |4.|[[:​2017:​studenti:​ijazvec:​start|Ivan Jazvec ]]|RFID prsten|Ispitivanje tehnologije| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=1d60f46f52311cc235aeb96aba999eac|Dokumentacija]]|
 |5.|[[:​2017:​studenti:​djuric:​start|Domagoj Jurić ]]|Sonar za slijepe| ​  ​| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=9b8dc9b3ab316357fddfd87fd6fa9e61|http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=9b8dc9b3ab316357fddfd87fd6fa9e61]]| |5.|[[:​2017:​studenti:​djuric:​start|Domagoj Jurić ]]|Sonar za slijepe| ​  ​| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=9b8dc9b3ab316357fddfd87fd6fa9e61|http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=9b8dc9b3ab316357fddfd87fd6fa9e61]]|
-|6.|[[:​2017:​studenti:​kkaruzic:​start|Katarina Karužić ]]|Detektor mjesečarenja|Detekcija oblika objekata|\| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=8a88c81f2e56e7d3735d4a4874ebf347|Dokumentacija]]|+|6.|[[:​2017:​studenti:​kkaruzic:​start|Katarina Karužić ]]|Detektor mjesečarenja|Detekcija oblika objekata|\| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=82db38154db9f588ecab0c57fbc5059e|Dokumentacija]]|
 |7.|[[:​2017:​studenti:​kklas:​start|Krešimir Klas ]]|Sonar za slijepe|Implementacija programa (detekcija koraka i proračun brzine)| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=def7515b199c93d247eecd87082986e4|Dokumentacija]]| |7.|[[:​2017:​studenti:​kklas:​start|Krešimir Klas ]]|Sonar za slijepe|Implementacija programa (detekcija koraka i proračun brzine)| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=def7515b199c93d247eecd87082986e4|Dokumentacija]]|
 |8.|[[:​2017:​studenti:​tkovacevic:​start|Tomislav Kovačević ]]|Senzori ambijentalne ugodnosti|Organizacija glavnog i prekidnog programa. Strukturiranje korisnika i senzora, implementacija algoritama za parsiranje tipkovnice i usrednjavanja mjerenih vrijednosti.| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=0826e31bd5434ae29b5409a1f971e08b&​download|Dokumentacija]]| |8.|[[:​2017:​studenti:​tkovacevic:​start|Tomislav Kovačević ]]|Senzori ambijentalne ugodnosti|Organizacija glavnog i prekidnog programa. Strukturiranje korisnika i senzora, implementacija algoritama za parsiranje tipkovnice i usrednjavanja mjerenih vrijednosti.| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=0826e31bd5434ae29b5409a1f971e08b&​download|Dokumentacija]]|
Redak 43: Redak 43:
 |12.|[[:​2017:​studenti:​flozic:​start|Filip Lozić ]]|Detektor prisustva osoba|Detekcija opuštanja| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=7e940200bcfac617e63fd1e65db668fa|http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=7e940200bcfac617e63fd1e65db668fa]]| |12.|[[:​2017:​studenti:​flozic:​start|Filip Lozić ]]|Detektor prisustva osoba|Detekcija opuštanja| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=7e940200bcfac617e63fd1e65db668fa|http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=7e940200bcfac617e63fd1e65db668fa]]|
 |13.|[[:​2017:​studenti:​dmalic:​start|Denis Malić ]]|Sonar za slijepe|Spajanje zvučnika i kod za oglašavanje,​ spajanje piezo senzora, puštanje u pogon, prvo testiranje uz podešavanje parametara debounce i treshold| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=def7515b199c93d247eecd87082986e4|Dokumentacija]]| |13.|[[:​2017:​studenti:​dmalic:​start|Denis Malić ]]|Sonar za slijepe|Spajanje zvučnika i kod za oglašavanje,​ spajanje piezo senzora, puštanje u pogon, prvo testiranje uz podešavanje parametara debounce i treshold| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=def7515b199c93d247eecd87082986e4|Dokumentacija]]|
-|14.|[[:​2017:​studenti:​amatic:​start|Andrea Matić ]]|Detektor mjesečarenja|Detekcija pokreta na slici|\| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=8a88c81f2e56e7d3735d4a4874ebf347|Dokumentacija]]|+|14.|[[:​2017:​studenti:​amatic:​start|Andrea Matić ]]|Detektor mjesečarenja|Detekcija pokreta na slici|\| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=82db38154db9f588ecab0c57fbc5059e|Dokumentacija]]|
 |15.|[[:​2017:​studenti:​mmatijascic:​start|Marko Matijaščić ]]|Senzori ambijentalne ugodnosti|Prikaz rezultata na LCD-u, pokretanje RTC-a te implementacija izračuna PPD i PMV indeksa| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=0826e31bd5434ae29b5409a1f971e08b&​download|Dokumentacija]]| |15.|[[:​2017:​studenti:​mmatijascic:​start|Marko Matijaščić ]]|Senzori ambijentalne ugodnosti|Prikaz rezultata na LCD-u, pokretanje RTC-a te implementacija izračuna PPD i PMV indeksa| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=0826e31bd5434ae29b5409a1f971e08b&​download|Dokumentacija]]|
-|16.|[[:​2017:​studenti:​kmlakar:​start|Karlo Mlakar ]]|RFID prsten|Primjena RFID prstena za dobivanje pristupa| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=aef8ee24c496499a5ccce66f0c27381a|http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=aef8ee24c496499a5ccce66f0c27381a]]|+|16.|[[:​2017:​studenti:​kmlakar:​start|Karlo Mlakar ]]|RFID prsten|Primjena RFID prstena za dobivanje pristupa| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=aef8ee24c496499a5ccce66f0c27381a|Dokumentacija]]|
 |17.|[[:​2017:​studenti:​eninic:​start|Ema Ninić ]]|Detektor buke|Snimanje zvukova i analiza frekvencijskih karakteristika| ​  ​| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=eb0b36763ad5f7ba9fb8f5767a2f3157&​download|Dokumentacija]]| |17.|[[:​2017:​studenti:​eninic:​start|Ema Ninić ]]|Detektor buke|Snimanje zvukova i analiza frekvencijskih karakteristika| ​  ​| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=eb0b36763ad5f7ba9fb8f5767a2f3157&​download|Dokumentacija]]|
 |18.|[[:​2017:​studenti:​aoreskovic:​start|Ante Orešković ]]|Senzori ambijentalne ugodnosti|Spajanje na WiFi, obrada podataka s Arduina i slanje podataka na webserver, web server| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=0826e31bd5434ae29b5409a1f971e08b7|Dokumentacija]]| |18.|[[:​2017:​studenti:​aoreskovic:​start|Ante Orešković ]]|Senzori ambijentalne ugodnosti|Spajanje na WiFi, obrada podataka s Arduina i slanje podataka na webserver, web server| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=0826e31bd5434ae29b5409a1f971e08b7|Dokumentacija]]|
-|19.|[[:​2017:​studenti:​movcarik:​start|Maja Ovčarik ]]|Detektor mjesečarenja|Implementacija senzora, alarma i WiFi modula|\| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=8a88c81f2e56e7d3735d4a4874ebf347|Dokumentacija]]|+|19.|[[:​2017:​studenti:​movcarik:​start|Maja Ovčarik ]]|Detektor mjesečarenja|Implementacija senzora, alarma i WiFi modula|\| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=82db38154db9f588ecab0c57fbc5059e|Dokumentacija]]|
 |20.|[[:​2017:​studenti:​dperkovic:​start|Dominik Perković ]]|Senzori ambijentalne ugodnosti|SD,​ Keypad, aktuatori i //data logging// ​  ​| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=0826e31bd5434ae29b5409a1f971e08b&​download|Dokumentacija]]| |20.|[[:​2017:​studenti:​dperkovic:​start|Dominik Perković ]]|Senzori ambijentalne ugodnosti|SD,​ Keypad, aktuatori i //data logging// ​  ​| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=0826e31bd5434ae29b5409a1f971e08b&​download|Dokumentacija]]|
 |21.|[[:​2017:​studenti:​drogulj:​start|Duje Rogulj ]]|Detektor buke|Razvoj metoda lociranja izvora zvuka| ​  ​| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=eb0b36763ad5f7ba9fb8f5767a2f3157&​download|Dokumentacija]]| |21.|[[:​2017:​studenti:​drogulj:​start|Duje Rogulj ]]|Detektor buke|Razvoj metoda lociranja izvora zvuka| ​  ​| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=eb0b36763ad5f7ba9fb8f5767a2f3157&​download|Dokumentacija]]|
Redak 54: Redak 54:
 |23.|[[:​2017:​studenti:​lskoric:​start|Luka Škorić ]]|Senzori ambijentalne ugodnosti|Inicijalizacija,​ povezivanje i umjeravanje svih korištenih senzorskih modula| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=0826e31bd5434ae29b5409a1f971e08b&​download|Dokumentacija]]| |23.|[[:​2017:​studenti:​lskoric:​start|Luka Škorić ]]|Senzori ambijentalne ugodnosti|Inicijalizacija,​ povezivanje i umjeravanje svih korištenih senzorskih modula| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=0826e31bd5434ae29b5409a1f971e08b&​download|Dokumentacija]]|
 |24.|[[:​2017:​studenti:​dstefok:​start|Davor Štefok ]]|Detektor buke|Implementacija senzora| ​  ​| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=eb0b36763ad5f7ba9fb8f5767a2f3157&​download|Dokumentacija]]| |24.|[[:​2017:​studenti:​dstefok:​start|Davor Štefok ]]|Detektor buke|Implementacija senzora| ​  ​| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=eb0b36763ad5f7ba9fb8f5767a2f3157&​download|Dokumentacija]]|
-|25.|[[:​2017:​studenti:​otomas:​start|Odri Tomas ]]|Detektor mjesečarenja|Komunikacija unutar sustava|\| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=8a88c81f2e56e7d3735d4a4874ebf347|Dokumentacija]]|+|25.|[[:​2017:​studenti:​otomas:​start|Odri Tomas ]]|Detektor mjesečarenja|Komunikacija unutar sustava|\| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=82db38154db9f588ecab0c57fbc5059e|Dokumentacija]]|
 |26.|[[:​2017:​studenti:​rtutic:​start|Robert Tutić ]]|Sonar za slijepe|Signalizacija (slušalice) i fizička prilagodba sustava| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=def7515b199c93d247eecd87082986e4|Dokumentacija]]| |26.|[[:​2017:​studenti:​rtutic:​start|Robert Tutić ]]|Sonar za slijepe|Signalizacija (slušalice) i fizička prilagodba sustava| ​  ​|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=def7515b199c93d247eecd87082986e4|Dokumentacija]]|
 |27.|[[:​2017:​studenti:​mvarga:​start|Mihael Varga ]]|Bar code čitač za slijepe|Stvaranje baze podataka s artiklima|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=d8db047a49c7d54cf66960e80cf20ebe|Video]] ​ |  [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=2d377d6d229d654d8c356bee706fb216|Dokumentacija]] ​  | |27.|[[:​2017:​studenti:​mvarga:​start|Mihael Varga ]]|Bar code čitač za slijepe|Stvaranje baze podataka s artiklima|[[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=d8db047a49c7d54cf66960e80cf20ebe|Video]] ​ |  [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=2d377d6d229d654d8c356bee706fb216|Dokumentacija]] ​  |
-|28.|[[:​2017:​studenti:​nvrebcevic:​start|Nikola Vrebčević ]]|Detektor mjesečarenja|Inicijalizacija kamere, dojavljivanje o pomaku|\| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=8a88c81f2e56e7d3735d4a4874ebf347|Dokumentacija]]|+|28.|[[:​2017:​studenti:​nvrebcevic:​start|Nikola Vrebčević ]]|Detektor mjesečarenja|Inicijalizacija kamere, dojavljivanje o pomaku|\| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=82db38154db9f588ecab0c57fbc5059e|Dokumentacija]]|
 |29.|[[:​2017:​studenti:​kzoric:​start|Katarina Zorić ]]|Detektor buke|Implementacija senzora| ​  ​| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=eb0b36763ad5f7ba9fb8f5767a2f3157&​download|Dokumentacija]]| |29.|[[:​2017:​studenti:​kzoric:​start|Katarina Zorić ]]|Detektor buke|Implementacija senzora| ​  ​| ​ [[http://​mojoblak.srce.hr/​public.php?​service=files&​t=eb0b36763ad5f7ba9fb8f5767a2f3157&​download|Dokumentacija]]|
  
2017/popis_projekata.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)