Korisnički alati

Site alati


2019:projekt_sonzas

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
Novija izmjena Novije izmjene na obje strane
2019:projekt_sonzas [2019/04/18 19:32]
np49226 [Ograničenja]
2019:projekt_sonzas [2019/06/13 08:32]
ic48496 [Rezultati projekta]
Redak 23: Redak 23:
 {{:​2019:​postojeca-rjesenja-i-mogucnosti.odp|Postojeca rjesenja i mogucnosti (prezentacija)}} {{:​2019:​postojeca-rjesenja-i-mogucnosti.odp|Postojeca rjesenja i mogucnosti (prezentacija)}}
  
-{{ :​2019:​intervju-s-korisnikom-2.odp |Drugi intervju s korisnikom (prezentacija)}}+{{:​2019:​intervju-s-korisnikom-2.odp|Drugi intervju s korisnikom (prezentacija)}} 
 + 
 +{{:​2019:​projektni_zadatak.odp|Projektni zadatak (prezentacija)}} 
 + 
 +{{:​2019:​idejno_rjesenje_prezentacija_.pptx|Idejno rjesenje (prezentacija)}} 
 + 
 +{{:​2019:​idejno_rjesenje_pdf_.pdf|Idejno rjesenje (PDF)}} 
 + 
 +{{ :​2019:​izvedbeno_rjesenje.pptx |Izvedbeno rjesenje (prezentacija)}} 
 + 
 +{{ :​2019:​izvedbeno_rjesenje.pdf |Izvedbeno rjesenje (PDF)}} 
 + 
 +{{ :​2019:​provjera_s_korisnicima_sonzas.pptx |Provjera s korisnicima (prezentacija)}} 
 ===== Svrha sustava ===== ===== Svrha sustava =====
  
Redak 79: Redak 92:
  
 |Datum|Očekivani rezultat| |Datum|Očekivani rezultat|
-|20.3.  |Upoznavanje s problematikom ​ | +|21.3.  |Upoznavanje s problematikom ​ | 
-|27.3.  |Intervju s korisnicima – prvi  | +|28.3.  |Intervju s korisnicima – prvi  | 
-|2.4.  |Upoznavanje s postojećim rješenjima i mogućnostima ​ | +|4.4.  |Upoznavanje s postojećim rješenjima i mogućnostima ​ | 
-|  |Intervju s korisnicima – drugi  | +|11.4.  ​|Intervju s korisnicima – drugi  | 
-|  |Izrada projektnog zadatka ​ | +|18.4.  ​|Izrada projektnog zadatka ​ | 
-|  |Idejno rješenje ​ | +|2.5.  ​|Idejno rješenje ​ | 
-|  |Izvedbeno rješenje – dizajn cijelog sustava ​ | +|16.5.  ​|Izvedbeno rješenje – dizajn cijelog sustava ​ | 
-|  |Izrada sustava ​ | +|30.5.  ​|Izrada sustava ​ | 
-|  |Provjera s korisnicima ​ | +|30.5.  ​|Provjera s korisnicima ​ | 
-|  |Dovršenje sustava ​ | +|13.6.  ​|Dovršenje sustava ​ | 
-|  |Prezentacija sustava ​ |+|13.6.  ​|Prezentacija sustava ​ | 
 + 
 +\\ 
 + 
 ===== Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme ===== ===== Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme =====
  
 |Zadatak|Član tima|Utrošak vremena|Komentar| |Zadatak|Član tima|Utrošak vremena|Komentar|
- |Ante Gulin  |  +|<font 11.0pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Povezivanje zvučnika i rad s njim</​font> ​   ​|Ante Gulin  |   | 
- |Nikica Perić ​ |  +|<font 11.0pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Rad s ultrazvučnim senzorom i proračun brzine hoda</​font> ​   ​|Nikica Perić ​ |   | 
- |Luka Peti  |  +|<font 11.0pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Povezivanje vibracijskog modula i rad s njim</​font> ​   ​|Luka Peti  |   | 
- |Katarina Silov-Tepić ​ |  +|<font 11.0pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Filtracija signala ultrazvučnog senzora</​font> ​   ​|Katarina Silov-Tepić ​ |   | 
- |Ivan Stepić ​ |  |+|<font 11.0pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Podešavanje dometa sustava pomoću potenciometra</​font> ​   ​|Ivan Stepić ​ |   | |
  
-===== Rezultati projekta =====+\\
  
  
 +===== Rezultati projekta =====
  
  
2019/projekt_sonzas.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)