Korisnički alati

Site alati


2022:upozorenja_za_gluhe

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
Novija izmjena Novije izmjene na obje strane
2022:upozorenja_za_gluhe [2022/06/23 22:20]
lkatic [Svrha sustava]
2022:upozorenja_za_gluhe [2022/06/23 22:46]
lkatic [Plan projekta]
Redak 48: Redak 48:
 ===== Ciljevi projekta ===== ===== Ciljevi projekta =====
  
-Ciljevi ovoga projekta su upoznavanje s radom senzora ​njihovim ​mogućnostima, ​uspostavljanje sustava ​koji uz pomoć senzora može upozoriti korisnika ​na nepredviđene situacije ​razvoj mobilne aplikacije preko koje korisniku dolaze obavijesti o događajima.+Ciljevi ovoga projekta su upoznavanje s radom Arduino pločice, strukturom ​i mogućnostima ​SoundWatch aplikacijete razmatranje i predlaganje prototipa ​koji bi dodao neke nadogradnje ​na postojećSoundWatch sustav u svrhu pokrivanja što većeg broja korisničkih zahtjeva ​. 
  
 ===== Razrada konteksta ===== ===== Razrada konteksta =====
Redak 63: Redak 64:
   * Laptop   * Laptop
   * Arduino pločica s senzorima za temperaturu i zvuk   * Arduino pločica s senzorima za temperaturu i zvuk
 +  * Samsung Galaxy Watch 4
  
  
Redak 77: Redak 79:
 [[:​projekti:​timeline|Općeniti vremenik projekta]] [[:​projekti:​timeline|Općeniti vremenik projekta]]
  
-|Datum|Očekivani rezultat| +|Datum|Očekivani rezultat
-|25.4.|odabir projekta, formiranje grupe, upoznavanje s problematikom ​ | +|25.4.|odabir projekta, formiranje grupe, upoznavanje s problematikom  ​
-|X.5.  |intervju s korisnicima – prvi, upoznavanje s postojećim rješenjima i mogućnostima ​ | +|16.5.  |  ​\\ ​intervju s korisnicima – upoznavanje s korisničkim zahtjevima i problemima, ​ \\  \\ diskusija o postojećim rješenjima i mogućnostima, te razrada problematike \\  \\ intervju s profesorom - prvi, dalnja razrada rezultat intervjua, definiranje zadataka \\  \\ i rezultata koji se očekuje od projektnog tima \\   ​| ​
-|X.5.  |intervju s korisnicima – drugi i izrada projektnog zadatka ​ | +|18.5 - 28. ​|  ​\\ pregled postojećih rješenja, potraga za komponentama ili sustavom pomoću kojih \\  \\ bi se mogao razviti prototip sustava \\   ​| ​
-|X.5.  |idejno rješenje i izvedbeno rješenje ​– dizajn cijelog sustava ​ ​| ​  | +|31.5.  |  \\ intervju s profesorom ​– drugi, razmatranje stanja projekta i ideja za nadogradnju \\  \\ postojećeg sustava \\   |   | 
-|X.5.  |izrada sustava/​uređaja/​komponenti ​ | +|11.6.  |  ​\\ testiranje SoundWatch aplikacije, isprobavanje mogućnosti servera za prepoznavanje \\  \\ zuvkova koji je pristuan u SoundWatch aplikaciji \\   ​| ​
-|X.6.  |provjera s korisnicima i dovršenje ​sustava ​ | +|17.6.  |  \\ predlaganje nadogradnji SoundWatch ​sustava ​i razvoj koda za web server i LED lampicu \\  \\ za signalizaciju \\   ​| ​
-|X.6.  |prezentacija sustava ​ |+|21.6.-23.6.  |  ​\\ izrada dokumentacije,​ prezentacija i opisa ideja \\   ​| ​|
  
 \\ \\
2022/upozorenja_za_gluhe.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)