====== Skrb za kućne ljubimce ======
===== Članovi projekta =====
* [[:2019:matteo_samsa|Matteo Samsa]]
* [[:2019:vito_papa|Vito Papa]]
* [[:2019:tomislav_matulic|Tomislav Matulić]]
* [[:2019:ivan_matkovic|Ivan Matković]]
* [[:2019:studenti:igredicak:start|Ivan Gredičak]]
===== Projektni zadatak =====
{{:2019:petcare_prez1.pptx|Upoznavanje s problematikom (prezentacija)}}
{{:2019:petcare_prvi_intervju_s_korisnikom.pptx|Prvi intervju s korisnikom (prezentacija)}}
{{:2019:petcare_prez3.pptx|Upoznavanje s postojećim rješenjima i mogućnostima (prezentacija)}}
{{:2019:petcare_prez4.pptx|Drugi intervju s korisnikom (prezentacija)}}
{{:2019:petcare_5_projektni_zadatak.pdf|Projektni zadatak (pdf datoteka)}}
{{:2019:6_idejno-rjesenje_petcare.pdf|Idejno rješenje (pdf datoteka)}}
{{:2019:6_idejno_rjesenje_prez_petcare.pptx|Idejno rješenje (prezentacija)}}
{{:2019:7_izvedbeno_rjesenje.pdf|Izvedbeno rješenje (pdf datoteka)}}
===== Svrha sustava =====
Omogućiti vlasniku kućnog ljubimca izbivanje iz doma od nekoliko sati do dva dana tako da kućnom ljubimcu budu osigurane osnovne potrebe kao što su hrana, zabava i sigurnost, a vlasniku omogućen video nadzor ljubimca na zahtjev te obavijest u slučaju ugrožene sigurnosti.Omogućiti vlasniku kućnog ljubimca izbivanje iz doma od nekoliko sati do dva dana tako da kućnom ljubimcu budu osigurane osnovne potrebe kao što su hrana, zabava i sigurnost, a vlasniku omogućen video nadzor ljubimca na zahtjev te obavijest u slučaju ugrožene sigurnosti.
===== Korisnici projekta =====
Osobe koje posjeduju psa i/ili mačku koji borave u zatvorenom prostoru za vrijeme odsustva vlasnika. Sustav je ponajprije namijenjen osobama kojih ponekad nema kod kuće od nekoliko sati do nekoliko dana, bilo da je riječ o planiranim redovitim odlascima na posao ili drugim svakodnevnim aktivnostima ili pak neplaniranom i iznenadnom odsustvu.
Sustav je namijenjen osobama koje imaju pristup internetu u kući kao i izvan kuće na svojem smartphone-u (kojeg korisnik mora posjedovati) koji je povezan sa sustavom.
===== Ciljevi projekta =====
Sustav namijenjen psima i mačkama.
Automatska skrb od nekoliko sati do 2 dana (npr. odlazak vlasnika na posao ili kratkotrajno i neplanirano odsustvo)
Ključni dijelovi sustava koje je potrebno realizirati:
- Hranilica (osigurati hranu i vodu)- Video-kamera (nadzor prostora na zahtjev)- Detektor buke (trajanje i razina buke)- Zabava (laser za mačke ili loptice za psa)- Mobilna aplikacija (koristi se za konfiguraciju i korištenje sustava)
===== Razrada konteksta =====
Slični projekti:
Petcube
* Kamera povezana na Android/iOs uređaj putem Wi-Fi-a, navedeni proizvod uljučuje i aplikaciju za pametni telefon* Omogućuje zabavu pomoću lasera, davanje hrane i prijenos glasovne poruke do ljubimca* Postoji mogućnost provjere povijesti kretanja ljubimca* Detekcija buke (filtriranje pozadinske buke)
Annie Pet Monitor app
* Mogućnost video nadzora na zahtjev* Mogućnost audio komunikacije s ljubimcem* Mogućnost da svi vlasnici prate ljubimca istovremeno na neograničenom broju uređaja* Aplikacija upozorava kada je razina baterije na uređaju kod ljubimca niska
Pet Monitor VIGI app
* Aplikacija obavještava kada kamera detektira zvuk ili kretanje* Mogućnost video nadzora na zahtjev* Mogućnost audio i video komunikacije s ljubimcem* Mogućnost snimanja videa i slikanja* Mogućnost analize ponašanja putem dnevnika aktivnosti
Dog Monitor app
* Mogućnost video nadzora na zahtjev* Mogućnost audio komunikacije s ljubimcem* Mogućnost analize ponašanja putem dnevnika aktivnosti* Mogućnost automatskog slanja obavijesti vlasniku
Pawbo Pet Camera
* Omogućuju komunikaciju zvukom i video nadzor ljubimca
PetSafe Smart Feeder
* Omogućava i sporo hranjenje (polako daje hranu kroz 15min)
Feed and Go Smart Pet Feeder
* Omogućava i upotrebu mokre hrane (malibrojhranilicajepredviđenzaovakvuupoterbu)
Jempet Petwant Smart Feeder
* Uređaj će nastaviti davati hranu i bez WiFi signala
SureFeed Microchip Pet Feeder
* Uređaj će hraniti samo određene kućne ljubimce ovisno o ogrlici
Leeo
* uređaj koji dojavljuje obavijest na mobitel ukoliko detektira buku glasniju od predodređene razine
Premier Pet (FroliCat) igračka s automatskim pomicanjem lasera
iFetch – uređaj za bacanje loptice za pse
===== Resursi =====
* Računalo * IDE za izradu aplikacije (Android Studio) * IDE za programiranje Arduino-a * Arduino UNO + WiFi shield * Raspberry Pi 3B+ * Stepper motor (x3) * DC motor * Servo motor * Kamera (Pi Camera Module v2) * Izvor napajanja za svaki dio sustava * Kabeli i protoboard * Pet studenata diplomskog studija elektroničkog i računalnog inženjerstva * Vrijeme
===== Ograničenja =====
Vremenska ograničenja – prezentacija rješenja 13. lipnja 2019.
Ograničenja korisnika – namijenjeno samo za mačke i pse, potreban pristup internetu u kući, korisnik mora imati smartphone koji ima pristup internetu
Financijska ograničenja
Ograničenja korištene tehnologije
===== Plan projekta =====
|Datum|Očekivani rezultat|
|21.03. |Upoznavanje s problematikom.|
|28.03. |Prvi intervju s korisnicima. |
|04.04. |Upoznavanje s postojećim rješenjima i mogućnostima |
| |Definiranje problema i podjela zadataka. |
|11.04. |Drugi intervju s korisnicima. |
|18.04. |Izrada projektnog zadatka. |
|02.05. |Idejno rješenje |
|16.05. |Izvedbeno rješenje |
| |Izrada sustava |
|30.05. |Provjera s korisnicima |
| |Dovršenje sustava |
|13.06. |Prezentacija sustava |
===== Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme =====
| \\ Zadatak | \\ Član tima | \\ Utrošeno vrijeme| \\ Komentar|
| \\ **Hranilica **| | | |
| \\ Dispenziranje hrane| \\ Vito Papa| | |
| \\ Provjera ako ime hrane u spremniku| \\ Vito Papa| | |
| \\ Podešavanje vremena hranjenja (slanje na aplikacije)| \\ Vito Papa| | |
| \\ Detekcija greške rada sustava| \\ Vito Papa| | |
| \\ Dojava nedostatka hrane ili greške (slanje na aplikaciju)| \\ Vito Papa| | |
| \\ **Video kamera**| | | |
| \\ Pokretanje kamere| Ivan Gredičak|2 h | |
| \\ Pristup preko aplikacije| Ivan Gredičak|5 h | |
| \\ **Detektor buke **| | | |
| \\ Mjerenje razine buke| \\ Matteo Samsa| | |
| \\ Mjerenje trajanja buke| \\ Matteo Samsa| | |
| \\ Kontroliranje osjetljivosti razine buke i njezino trajanje (primanje s aplikacije| \\ Matteo Samsa| | |
| \\ Dojava preko aplikacije (slanje na aplikaciju)| \\ Tomislav Matulić| | |
| \\ **Zabava: Laser za mačke**| | | |
| \\ Sustav pokretanja lasera| \\ Matteo Samsa| | |
| \\ Upravljanje preko aplikacije (primanje s aplikacije)| \\ Ivan Matković| | |
| \\ **Zabava: Izbacivanje loptice za pse**| | | |
| \\ Sustav za izbacivanje loptice| \\ Ivan Matković|50h | |
| \\ Upravljanje preko aplikacije (primanje s aplikacije)| \\ Ivan Matković|15h | |
| \\ **Mobilna aplikacija**| | | |
| \\ Primanje informacije od drugih podsustava| \\ Ivan Gredičak|35 h | |
| \\ Prikaz obavijesti| \\ Ivan Gredičak|15 h | |
| \\ Kontroliranje drugih podsustava| \\ Ivan Gredičak|30 h | |
| \\ **Ostalo**| | | |
| \\ Dokumentacija| \\ Svi članovi|15 h | |
| \\ Prezentacije| \\ Svi članovi|10 h | |
| \\ Uređivanje wiki stranice| \\ Svi članovi|7 h | |
===== Rezultati projekta =====
{{:2019:petcare_prez1.pptx|Upoznavanje s problematikom - 1. prezentacija}}
{{:2019:petcare_prvi_intervju_s_korisnikom.pptx|Prvi intervju s korisnikom - 2. prezentacija}}
{{:2019:petcare_prez3.pptx|Upoznavanje s postojećim rješenjima i mogućnostima - 3. prezentacija}}
{{:2019:petcare_prez4.pptx|Drugi intervju s korisnikom - 4. prezentacija}}
{{:2019:petcare_5_projektni_zadatak.pdf|Projektni zadatak - pdf datoteka}}
{{:2019:6_idejno-rjesenje_petcare.pdf|Idejno rješenje - pdf datoteka}}
{{:2019:6_idejno_rjesenje_prez_petcare.pptx|Idejno rješenje - 5. prezentacija}}
{{:2019:7_izvedbeno_rjesenje.pdf|Izvedbeno rješenje - pdf datoteka}}
\\