====== SonZaS - Sonar za slijepe ======
===== Članovi projekta =====
[[:2019:projekt_sonzas|Ante Gulin]]
[[:2019:projekt_sonzas|Nikica Perić]]
[[:2019:projekt_sonzas|Luka Peti]]
[[:2019:projekt_sonzas|Katarina Silov-Tepić]]
[[:2019:projekt_sonzas|Ivan Stepić]]
===== Projektni zadatak =====
{{:2019:sonar_za_slijepe_-_upoznavanje_s_problematikom.odp|Upoznavanje s problematikom (prezentacija)}}
{{:2019:intervju-s-korisnikom.odp|Intervju s korisnikom (prezentacija)}}
{{:2019:postojeca-rjesenja-i-mogucnosti.odp|Postojeca rjesenja i mogucnosti (prezentacija)}}
{{:2019:intervju-s-korisnikom-2.odp|Drugi intervju s korisnikom (prezentacija)}}
{{:2019:projektni_zadatak.odp|Projektni zadatak (prezentacija)}}
{{:2019:idejno_rjesenje_prezentacija_.pptx|Idejno rjesenje (prezentacija)}}
{{:2019:idejno_rjesenje_pdf_.pdf|Idejno rjesenje (PDF)}}
{{:2019:izvedbeno_rjesenje.pptx|Izvedbeno rjesenje (prezentacija)}}
{{:2019:izvedbeno_rjesenje.pdf|Izvedbeno rjesenje (PDF)}}
{{:2019:provjera_s_korisnicima_sonzas.pptx|Provjera s korisnicima (prezentacija)}}
===== Svrha sustava =====
Svrha sustava je omogućiti slijepim osobama samostalno kretanje po nepoznatom prostoru uz pomagala koja ne bi trebala stvarati prevelik teret.
===== Ciljevi projekta =====
Izrada sustava koji će pomoću ultrazvučnih senzora omogućiti slijepoj osobi bolje snalaženje u prostoru. Tradicionalno korišteni bijeli štap omogućava osobi prepoznavanje prepreka koje su u razini noga, no u području iznad korisnik ne može prepoznati prepreku. Prvenstvena namjena sustava je omogućiti prepoznavanje prepreka koje štap ne može prepoznati.
===== Razrada konteksta =====
Slični projekti:
* **Sonar glasses**
* Naočale s ugrađenim ultrazvučnim senzorom
* Jedan ultrazvučni senzor, određuje samo udaljenost
* Signalizacija vibracijom
* **UltraCane**
* Štap s ugrađenim ultrazvučnim senzorima
* Senzori za niže i više prepreke
* Više senzora određuje i udaljenost i smjer prepreke
* Signalizacija vibracijom
* **Buzzclip**
* Uređaj koji se može zakačiti na odjeću
* Moguće koristiti jedan ili više uređaja
* Signalizacija vibracijom
===== Resursi =====
* Ljudski resursi
* Računalo
* Arduino
* Ultrazvučni senzori
* Zvučnik
* Motor za vibracije
* Baterija
* Ostale komponente
===== Ograničenja =====
* Financijska ograničenja
* Tehnološka ograničenja
* Fizička ograničenja senzora
* Vremenska ograničenja
* Ograničenja uslijed zahtjeva korisnika
===== Plan projekta =====
|Datum|Očekivani rezultat|
|21.3. |Upoznavanje s problematikom |
|28.3. |Intervju s korisnicima – prvi |
|4.4. |Upoznavanje s postojećim rješenjima i mogućnostima |
|11.4. |Intervju s korisnicima – drugi |
|18.4. |Izrada projektnog zadatka |
|2.5. |Idejno rješenje |
|16.5. |Izvedbeno rješenje – dizajn cijelog sustava |
|30.5. |Izrada sustava |
|30.5. |Provjera s korisnicima |
|13.6. |Dovršenje sustava |
|13.6. |Prezentacija sustava |
===== Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme =====
|Zadatak|Član tima|Utrošak vremena|Komentar|
|Povezivanje zvučnika i rad s njim|Ante Gulin |15 dana | |
|Rad s ultrazvučnim senzorom i proračun brzine hoda|Nikica Perić |20 dana | |
|Povezivanje vibracijskog modula i rad s njim|Luka Peti |15 dana | |
|Filtracija signala ultrazvučnog senzora|Katarina Silov-Tepić |15 dana | |
|Podešavanje dometa sustava pomoću potenciometra|Ivan Stepić |15 dana | |
===== =====
\\