Korisnički alati

Site alati


2015:popis_projekata

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
Novija izmjena Novije izmjene na obje strane
2015:popis_projekata [2015/04/21 20:28]
jpetrovic
2015:popis_projekata [2015/07/22 09:57]
jpetrovic
Redak 12: Redak 12:
  
 |  |Student |Naslov projekta |Kratak opis projekta |Video |Dokumentacija i kod | |  |Student |Naslov projekta |Kratak opis projekta |Video |Dokumentacija i kod |
-|  ​0.  |[[:​2012:​ogledni_student:​start|Ogledni Student]] |Sustav za uživanje |Omogućiti svakoj biljci u kući da uživa u svom životu i ostvari svoje potencijale. ​|  |  | +|  ​1.  |[[:​2012:​ogledni_student:​start|Ogledni Student]] |Sustav za uživanje |Omogućiti svakoj biljci u kući da uživa u svom životu i ostvari svoje potencijale. |  |  | 
-|1. |[[:​2015:​zoi|Zoi Papadopoulou]] |  |  ​|  |  | +|2. |[[:​2015:​karolina_majstrovic|Karolina Majstrović]] |Pomoć pri parkiranju vozila u garažu. |Senzori bi bili postavljeni u garaži na "​kritičnim"​ mjestima za udarce vozila u zid te bi komunicirali s mikrokontrolerom. Program bi na temelju dobivenog podatka provodio proračune i odlučivao o kritičnosti udaljenosti vozila od zida i u ovisnosti o tome indicirao vozaču da je vozilo preblizu ili je udaljenost veća od dopuštene. |  ​[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​kmajstrovic/​video.mp4|Video]] ​ |  [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​kmajstrovic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] ​ [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​kmajstrovic/​kod.zip|Kod]] ​
-|2. |[[:​2015:​karolina_majstrovic|Karolina Majstrović]] |Pomoć pri parkiranju vozila u garažu. |Senzori bi bili postavljeni u garaži na "​kritičnim"​ mjestima za udarce vozila u zid te bi komunicirali s mikrokontrolerom. Program bi na temelju dobivenog podatka provodio proračune i odlučivao o kritičnosti udaljenosti vozila od zida i u ovisnosti o tome indicirao vozaču da je vozilo preblizu ili je udaljenost veća od dopuštene. |  |  | +|3. |[[:​2015:​igor_mamula|Igor Mamula]] |Noćna rasvjeta |Aktivacija/​deaktivacija noćne rasvjete s obzirom na kretanje po prostorijama |  ​[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​imamula/​video.mp4|Video]] ​ |  [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​imamula/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] ​ | 
-|3. |[[:​2015:​igor_mamula|Igor Mamula]] |Noćna rasvjeta |Aktivacija/​deaktivacija noćne rasvjete s obzirom na kretanje po prostorijama |  |  | +|4. |[[:​2015:​ivan_kunovic|Ivan Kunović]] |Pametno grijanje za postojeće radijatore |Pametni ventili za radijatore koji reguliraju temperaturu u prostorijama prema želji ili navici stanara. Sustav je sastavljen od temperaturnog senzora, aktuatora (steper ili sličan mali elektromotor s velikim omjerom prijenosa) koji će regulirati otvorenost ventila, baterije koju puni peltierov element, wi-fi modula za komunikaciju s mobitelom ili laptopom te međusobno s drugim jedinicama u stanu i mikrokontroler koji upravlja svime. Uređaji su vidljivi na određenoj IP adresi nakon što se spojimo na bilo koji od uređaja u stanu (nalaze se na svakom radijatoru). |  ​[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​ikunovic/​video.mp4|Video]] ​ |  [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​ikunovic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] ​ | 
-|4. |[[:​2015:​ivan_kunovic|Ivan Kunović]] |Pametno grijanje za postojeće radijatore |Pametni ventili za radijatore koji reguliraju temperaturu u prostorijama prema želji ili navici stanara. Sustav je sastavljen od temperaturnog senzora, aktuatora (steper ili sličan mali elektromotor s velikim omjerom prijenosa) koji će regulirati otvorenost ventila, baterije koju puni peltierov element, wi-fi modula za komunikaciju s mobitelom ili laptopom te međusobno s drugim jedinicama u stanu i mikrokontroler koji upravlja svime. Uređaji su vidljivi na određenoj IP adresi nakon što se spojimo na bilo koji od uređaja u stanu (nalaze se na svakom radijatoru). |  |  | +|5. |[[:​2015:​antonio_benc|Antonio Benc]] |Automatska rasvjeta u WCu |U WCima se može uštedjeti ako se rasvjeta ugasi kad WC nitko ne koristi. Problem s uobičajenim automatskim rasvjetama je što ne prepoznaju prisutnost korisnika, ako se korisnik ne kreće. |  / ​ ​| ​ / ​ | 
-|5. |[[:​2015:​antonio_benc|Antonio Benc]] |Automatska rasvjeta u WCu |U WCima se može uštedjeti ako se rasvjeta ugasi kad WC nitko ne koristi. Problem s uobičajenim automatskim rasvjetama je što ne prepoznaju prisutnost korisnika, ako se korisnik ne kreće. |  |  | +|6. |[[:​2015:​branimir_jezic|Branimir Ježić]] |Sustav za zalijevanje biljaka |Pomoću senzora vlažnosti detektirati je li biljku potrebno zaliti, te automatsko otvaranje ventila zaduženog za zalijevanje te biljke |  |  ​[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​bjezic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] ​ | 
-|6. |[[:​2015:​branimir_jezic|Branimir Ježić]] |Sustav za zalijevanje biljaka |Pomoću senzora vlažnosti detektirati je li biljku potrebno zaliti, te automatsko otvaranje ventila zaduženog za zalijevanje te biljke |  |  | +|7. |[[:​2015:​zeljka_zjalic|Željka Zjalić]] |Zaštita od požara i opasnih plinova |Pomoću senzora za detekciju plamena, zapaljivih plinova i dima postavljenih u kuhinju dojavljivati korisniku mailom i alarmom ako je razina dotičnih prešla kritičnu. |  ​[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​zzjalic/​video.mp4|Video]] ​ |  [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​zzjalic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] ​ [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​zzjalic/​kod.zip|Kod]] ​
-|7. |[[:​2015:​zeljka_zjalic|Željka Zjalić]] |Zaštita od požara i opasnih plinova |Pomoću senzora za detekciju plamena, zapaljivih plinova i dima postavljenih u kuhinju dojavljivati korisniku mailom i alarmom ako je razina dotičnih prešla kritičnu. |  |  | +|8. |[[:​2015:​marko_marusic|Marko Marušić]] |Daljinski upravljač upravljan pokretima ruke |Uređaj koji uz pomoć nekoliko infracrvenih ili ultrazvučnih senzora prati pokret ruke i na taj način služi kao sučelje za upravljanje TV-om. |  ​[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​mmarusic/​video.mp4|Video]] ​ |  [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​mmarusic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] ​ | 
-|8. |[[:​2015:​marko_marusic|Marko Marušić]] |Daljinski upravljač upravljan pokretima ruke |Uređaj koji uz pomoć nekoliko infracrvenih ili ultrazvučnih senzora prati pokret ruke i na taj način služi kao sučelje za upravljanje TV-om. |  |  | +|9. |[[:​2015:​ivan_lasic|Ivan Lasić]] |Kontroliranje temperature tople vode preko interneta |Sustav se sastoji od mikrokontrolera,​ temperaturnog senzora, grijača i web aplikacije. Korisnik je u mogućnosti postaviti željenu temperaturu vode sa bilo kojeg mjesta koje ima pristup internetu. |  ​[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​ilasic/​video.mp4|Video]] ​ |  [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​ilasic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] ​ [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​ilasic/​kod.7z|Kod]] ​
-|9. |[[:​2015:​ivan_lasic|Ivan Lasić]] |Kontroliranje temperature tople vode preko interneta |Sustav se sastoji od mikrokontrolera,​ temperaturnog senzora, grijača i web aplikacije. Korisnik je u mogućnosti postaviti željenu temperaturu vode sa bilo kojeg mjesta koje ima pristup internetu. |  |  | +|10. |[[:​2015:​bruno_petric|Bruno Petrić]] |Mjerenje i prikaz jačine zvuka u prostoriji |Mjerenje jačine zvuka i vizualni prikaz, signalizacija u slučaju prekoračenja nama željene jačine zvuka. |  ​[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​bpetric/​video.avi|Video]] ​ |  [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​bpetric/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] ​ [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​bpetric/​kod.7z|Kod]] ​
-|10. |[[:​2015:​bruno_petric|Bruno Petrić]] |Mjerenje i prikaz jačine zvuka u prostoriji |Mjerenje jačine zvuka i vizualni prikaz, signalizacija u slučaju prekoračenja nama željene jačine zvuka. |  |  | +|11. |[[:​2015:​stephanie_jakopec|Stephanie Jakopec]] |Ne dirajte mi auto |Pametna garaža - sustav koji će u sklopu pametne kuće detektirati ulazak u garažu, te isti dojaviti vlasniku na njegov pametni telefon. |  ​[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​sjakopec/​video.mp4|Video]] ​ |  [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​sjakopec/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] ​ [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​sjakopec/​kod.7z|Kod]] ​
-|11. |[[:​2015:​stephanie_jakopec|Stephanie Jakopec]] |Ne dirajte mi auto |Pametna garaža - sustav koji će u sklopu pametne kuće detektirati ulazak u garažu, te isti dojaviti vlasniku na njegov pametni telefon. |  |  | +|12. |[[:​2015:​ana_smolic|Ana Smolić]] |S2U2 |Sigurna, štedljiva, upravljiva utičnica. Susrtav koji će se koristiti za daljinsku kontrolu utičnice. |  ​[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​asmolic/​video.mp4|Video]] ​ |  [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​asmolic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] ​ [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​asmolic/​kod.zip|Kod]] ​
-|12. |[[:​2015:​ana_smolic|Ana Smolić]] |S2U2 |Sigurna, štedljiva, upravljiva utičnica. Susrtav koji će se koristiti za daljinsku kontrolu utičnice. |  |  | +|13. |[[:​2015:​marin_surina|Marin Šurina]] |Alarmni sustav |Sustav detektira pokret pomoću PIR senzora. Korisnik se upozorava pomoću zvučnih i svjetlosnih signala te putem društvene mreže. |  ​[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​msurina/​video.wmv|Video]] ​ |  [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​msurina/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] ​ | 
-|13. |[[:​2015:​marin_surina|Marin Šurina]] |Alarmni sustav |Sustav detektira pokret pomoću PIR senzora. Korisnik se upozorava pomoću zvučnih i svjetlosnih signala te putem društvene mreže. |  |  | +|14. |[[:​2015:​tea_zavacki|Tea Zavacki]] |S2U2 - Sigurna, ​štedljiva, upravljiva utičnica ​|Sustav omogućuje ​upravljanje utičnicom na daljinu. |  ​[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​asmolic/​video.mp4|Video]] ​ |  [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​tzavacki/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] ​ [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​tzavacki/​kod.zip|Kod]] ​
-|14. |[[:​2015:​tea_zavacki|Tea Zavacki]] |Paljenje i gašenje rasvjete pomoću zvuka |Sustav ​podiže razinu udobnosti i omogućuje ​korisniku paljenje i gašenje rasvjete pomoću zvuka (npr. pljesak), neovisno o tome gdje se u prostoriji prekidač nalazi. |  |  | +|15. |[[:​2015:​ivana_culjak|Ivana Čuljak]] |Sonar za slijepe osobe |Za olakšano kretanje slijepim osobama, u naočale se ugrađuje ultrazvučni(ili infracrveni) senzor. Senzor bi davao zvučni signal u ovisnosti o udaljenosti prepreke. Ako je prepreka udaljenija frekvencija bi bila manja, i obrnuto. Tu udaljenost dojavljuje preko slušnog aparata, tako da osoba se može pripremiti za nadolazeću prepreku i pravovremeno reagirati na nju. |  ​[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​iculjak/​video.mp4|Video]] ​ |  [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​iculjak/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] ​ [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​iculjak/​kod.zip|Kod]] ​
-|15. |[[:​2015:​ivana_culjak|Ivana Čuljak]] |Sonar za slijepe osobe |Za olakšano kretanje slijepim osobama, u naočale se ugrađuje ultrazvučni(ili infracrveni) senzor. Senzor bi davao zvučni signal u ovisnosti o udaljenosti prepreke. Ako je prepreka udaljenija frekvencija bi bila manja, i obrnuto. Tu udaljenost dojavljuje preko slušnog aparata, tako da osoba se može pripremiti za nadolazeću prepreku i pravovremeno reagirati na nju. |  |  | +|16. |[[:​2015:​mirna_mihaljevic|Mirna Mihaljević]] |Pametni ormar |Pametni ormar je sustav koji prikuplja i obrađuje podatke o meteorološkim uvjetima te u skladu s njima korisniku sugerira što odjenuti. |  ​[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​mmihaljevic/​video.mp4|Video]] ​ |  /  | 
-|16. |[[:​2015:​mirna_mihaljevic|Mirna Mihaljević]] |Pametni ormar |Pametni ormar je sustav koji prikuplja i obrađuje podatke o meteorološkim uvjetima te u skladu s njima korisniku sugerira što odjenuti. |  |  | +|17. |[[:​2015:​silvio_mandek|Silvio Mandek]] |Pametna rasvjeta |Sustav mjeri razinu dnevnog svjetla u prostoriji i postiže odgovarajuću razinu svjetlosti po danu bez nepotrebnog rasipanja električne energije. |  ​[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​smandek/​video.mp4|Video]] ​ |  [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​smandek/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] ​ [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​smandek/​kod.zip|Kod]] ​
-|17. |[[:​2015:​silvio_mandek|Silvio Mandek]] |Pametna rasvjeta |Sustav mjeri razinu dnevnog svjetla u prostoriji i postiže odgovarajuću razinu svjetlosti po danu bez nepotrebnog rasipanja električne energije. |  |  | +|18. |[[:​2015:​ana_buric|Ana Burić]] |Praćenje vitalnih funkcija |Praćenje vitalnih funkcija starijih ili bolesnih osoba te uslijed naglih promjena automatski se poziva hitna pomoć |  / ​ ​| ​ / ​ | 
-|18. |[[:​2015:​ana_buric|Ana Burić]] |Praćenje vitalnih funkcija |Praćenje vitalnih funkcija starijih ili bolesnih osoba te uslijed naglih promjena automatski se poziva hitna pomoć |  |  | +|19. |[[:​2015:​branko_peric|Branko Perić]] |Pametno zaključavanje vrata |Sustav bi na ulaznim vratima brojao koliko ljudi ulazi i izlazi. U slučaju da posljednja osoba iziđe iz kuće i ne vraća se 10 minuta, sustav pretpostavi da je zaboravio zaključati vrata i automatski ih zaključa. Korisnik bi mogao regulirati u koje vrijeme želi da mu se vrata odmah nakon ulaska zaključavaju,​ a kada ne. |  ​[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​bperic/​video.mp4|Video]] ​ |  [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​bperic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] ​ [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​bperic/​kod.zip|Kod]] ​
-|19. |[[:​2015:​branko_peric|Branko Perić]] |Pametno zaključavanje vrata |Sustav bi na ulaznim vratima brojao koliko ljudi ulazi i izlazi. U slučaju da posljednja osoba iziđe iz kuće i ne vraća se 10 minuta, sustav pretpostavi da je zaboravio zaključati vrata i automatski ih zaključa. Korisnik bi mogao regulirati u koje vrijeme želi da mu se vrata odmah nakon ulaska zaključavaju,​ a kada ne. |  |  | +|20. |[[:​2015:​matea_mihalj|Matea Mihalj]] |Regulacija temperature u kući |Senzor bi na osnovu podataka s termometra koji se nalazi vani kontrolirao temperaturu u kući, za grijanje bi se koristila Sunčeva energija |  ​[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​mmihalj/​video.mp4|Video]] ​ |  [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​mmihalj/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] ​ | 
-|20. |[[:​2015:​matea_mihalj|Matea Mihalj]] |Regulacija temperature u kući |Senzor bi na osnovu podataka s termometra koji se nalazi vani kontrolirao temperaturu u kući, za grijanje bi se koristila Sunčeva energija |  |  | +|21. |[[:​2015:​ivan_babic|Ivan Babić]] |WakeMeUp - narukvica za buđenje |Cilj projekta je razviti narukvicu za buđenje koja bi u sebi imala mali vibracijski motor koji bi svojim vibriranjem probudio osobu koja ju nosi. Narukvica bi prvenstveno služila osobama koje imaju problema sa sluhom, ali isto tako i svima koji žele isprobati ovaj alternativni način buđenja. |  ​[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​ibabic/​video.mp4|Video]] ​ |  [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​ibabic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] ​ [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​ibabic/​kod.rar|Kod]] ​
-|21. |[[:​2015:​ivan_babic|Ivan Babić]] |WakeMeUp - narukvica za buđenje |Cilj projekta je razviti narukvicu za buđenje koja bi u sebi imala mali vibracijski motor koji bi svojim vibriranjem probudio osobu koja ju nosi. Narukvica bi prvenstveno služila osobama koje imaju problema sa sluhom, ali isto tako i svima koji žele isprobati ovaj alternativni način buđenja. |  |  | +|22. |[[:​2015:​barbara_pozar|Barbara Požar]] |ToDo-pametni podsjetnik |  Podsjetnik za sve kućanske poslove i druge zadatke (koje može kroz vrijeme '​učiti'​) u koji je moguće glasnovno iz bilo kojeg dijela kuće unijeti ideje i stvari koje trebamo napraviti. Uz to da nas ujutro prilikom buđenja podsjeti na sve što je taj dan potrebno izvršiti. |  ​[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​bpozar/​video.mp4|Video]] ​ |  [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​bpozar/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] ​ [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​bpozar/​kod.7z|Kod]] ​
-|22. |[[:​2015:​barbara_pozar|Barbara Požar]] |ToDo-pametni podsjetnik |  Podsjetnik za sve kućanske poslove i druge zadatke (koje može kroz vrijeme '​učiti'​) u koji je moguće glasnovno iz bilo kojeg dijela kuće unijeti ideje i stvari koje trebamo napraviti. Uz to da nas ujutro prilikom buđenja podsjeti na sve što je taj dan potrebno izvršiti. |  |  | +|23. |[[:​2015:​luka_drmic|Luka Drmić]] |Kuc-kuc brava |  Elektronička brava koja bi ovisno o uzorku kucanja po vratima otključavala ta vrata. |  ​[[http://diana.zesoi.fer.hr/pametne-kuce/Studenti/2015/ldrmic/video.mp4|Video]] ​ |  [[http://diana.zesoi.fer.hr/pametne-kuce/Studenti/2015/ldrmic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] ​ |
-|23. |[[:​2015:​luka_drmic|Luka Drmić]] |Kuc-kuc brava |  Elektronička brava koja bi ovisno o uzorku kucanja po vratima otključavala ta vrata. |  ​|  | +
- +
-{{chrome://ehtip/skin/flags/hr.gif?​direct&​}}<​font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​uputama<​/font> <font inherit/inherit;;​inherit;;​inherit>​:</font> {{chrome://ehtip/skin/flags/en.gif?​nolink&​}} +
-instructions+
  
 \\ \\
  
2015/popis_projekata.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)