Korisnički alati

Site alati


2015:popis_projekata

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

2015:popis_projekata [2015/04/21 20:28]
jpetrovic
2015:popis_projekata [2023/06/19 18:11]
Redak 1: Redak 1:
-====== Pametne kuće 2014./2015. ====== 
- 
-==== Brainstorming ==== 
- 
-[[:​2015:​brainstorming1:​start|Rezultati brainstorminga]] 
- 
-{{:​2015:​brainstorming1:​recenzija_prijedloga_projekata-1.pdf|Recenzija projektnih prijedloga}} 
- 
-{{:​2015:​recenzije_pz-6.xlsx|Recenzije projektnih zadataka}} ​ (sve projektne zadatke treba oblikovati u skladu s Oglednim studentom, a po zahtjevu u tablici i dopuniti) 
- 
-==== Studentske stranice i projekti ==== 
- 
-|  |Student |Naslov projekta |Kratak opis projekta |Video |Dokumentacija i kod | 
-|  0.  |[[:​2012:​ogledni_student:​start|Ogledni Student]] |Sustav za uživanje |Omogućiti svakoj biljci u kući da uživa u svom životu i ostvari svoje potencijale. |  |  | 
-|1. |[[:​2015:​zoi|Zoi Papadopoulou]] |  |  |  |  | 
-|2. |[[:​2015:​karolina_majstrovic|Karolina Majstrović]] |Pomoć pri parkiranju vozila u garažu. |Senzori bi bili postavljeni u garaži na "​kritičnim"​ mjestima za udarce vozila u zid te bi komunicirali s mikrokontrolerom. Program bi na temelju dobivenog podatka provodio proračune i odlučivao o kritičnosti udaljenosti vozila od zida i u ovisnosti o tome indicirao vozaču da je vozilo preblizu ili je udaljenost veća od dopuštene. |  |  | 
-|3. |[[:​2015:​igor_mamula|Igor Mamula]] |Noćna rasvjeta |Aktivacija/​deaktivacija noćne rasvjete s obzirom na kretanje po prostorijama |  |  | 
-|4. |[[:​2015:​ivan_kunovic|Ivan Kunović]] |Pametno grijanje za postojeće radijatore |Pametni ventili za radijatore koji reguliraju temperaturu u prostorijama prema želji ili navici stanara. Sustav je sastavljen od temperaturnog senzora, aktuatora (steper ili sličan mali elektromotor s velikim omjerom prijenosa) koji će regulirati otvorenost ventila, baterije koju puni peltierov element, wi-fi modula za komunikaciju s mobitelom ili laptopom te međusobno s drugim jedinicama u stanu i mikrokontroler koji upravlja svime. Uređaji su vidljivi na određenoj IP adresi nakon što se spojimo na bilo koji od uređaja u stanu (nalaze se na svakom radijatoru). |  |  | 
-|5. |[[:​2015:​antonio_benc|Antonio Benc]] |Automatska rasvjeta u WCu |U WCima se može uštedjeti ako se rasvjeta ugasi kad WC nitko ne koristi. Problem s uobičajenim automatskim rasvjetama je što ne prepoznaju prisutnost korisnika, ako se korisnik ne kreće. |  |  | 
-|6. |[[:​2015:​branimir_jezic|Branimir Ježić]] |Sustav za zalijevanje biljaka |Pomoću senzora vlažnosti detektirati je li biljku potrebno zaliti, te automatsko otvaranje ventila zaduženog za zalijevanje te biljke |  |  | 
-|7. |[[:​2015:​zeljka_zjalic|Željka Zjalić]] |Zaštita od požara i opasnih plinova |Pomoću senzora za detekciju plamena, zapaljivih plinova i dima postavljenih u kuhinju dojavljivati korisniku mailom i alarmom ako je razina dotičnih prešla kritičnu. |  |  | 
-|8. |[[:​2015:​marko_marusic|Marko Marušić]] |Daljinski upravljač upravljan pokretima ruke |Uređaj koji uz pomoć nekoliko infracrvenih ili ultrazvučnih senzora prati pokret ruke i na taj način služi kao sučelje za upravljanje TV-om. |  |  | 
-|9. |[[:​2015:​ivan_lasic|Ivan Lasić]] |Kontroliranje temperature tople vode preko interneta |Sustav se sastoji od mikrokontrolera,​ temperaturnog senzora, grijača i web aplikacije. Korisnik je u mogućnosti postaviti željenu temperaturu vode sa bilo kojeg mjesta koje ima pristup internetu. |  |  | 
-|10. |[[:​2015:​bruno_petric|Bruno Petrić]] |Mjerenje i prikaz jačine zvuka u prostoriji |Mjerenje jačine zvuka i vizualni prikaz, signalizacija u slučaju prekoračenja nama željene jačine zvuka. |  |  | 
-|11. |[[:​2015:​stephanie_jakopec|Stephanie Jakopec]] |Ne dirajte mi auto |Pametna garaža - sustav koji će u sklopu pametne kuće detektirati ulazak u garažu, te isti dojaviti vlasniku na njegov pametni telefon. |  |  | 
-|12. |[[:​2015:​ana_smolic|Ana Smolić]] |S2U2 |Sigurna, štedljiva, upravljiva utičnica. Susrtav koji će se koristiti za daljinsku kontrolu utičnice. |  |  | 
-|13. |[[:​2015:​marin_surina|Marin Šurina]] |Alarmni sustav |Sustav detektira pokret pomoću PIR senzora. Korisnik se upozorava pomoću zvučnih i svjetlosnih signala te putem društvene mreže. |  |  | 
-|14. |[[:​2015:​tea_zavacki|Tea Zavacki]] |Paljenje i gašenje rasvjete pomoću zvuka |Sustav podiže razinu udobnosti i omogućuje korisniku paljenje i gašenje rasvjete pomoću zvuka (npr. pljesak), neovisno o tome gdje se u prostoriji prekidač nalazi. |  |  | 
-|15. |[[:​2015:​ivana_culjak|Ivana Čuljak]] |Sonar za slijepe osobe |Za olakšano kretanje slijepim osobama, u naočale se ugrađuje ultrazvučni(ili infracrveni) senzor. Senzor bi davao zvučni signal u ovisnosti o udaljenosti prepreke. Ako je prepreka udaljenija frekvencija bi bila manja, i obrnuto. Tu udaljenost dojavljuje preko slušnog aparata, tako da osoba se može pripremiti za nadolazeću prepreku i pravovremeno reagirati na nju. |  |  | 
-|16. |[[:​2015:​mirna_mihaljevic|Mirna Mihaljević]] |Pametni ormar |Pametni ormar je sustav koji prikuplja i obrađuje podatke o meteorološkim uvjetima te u skladu s njima korisniku sugerira što odjenuti. |  |  | 
-|17. |[[:​2015:​silvio_mandek|Silvio Mandek]] |Pametna rasvjeta |Sustav mjeri razinu dnevnog svjetla u prostoriji i postiže odgovarajuću razinu svjetlosti po danu bez nepotrebnog rasipanja električne energije. |  |  | 
-|18. |[[:​2015:​ana_buric|Ana Burić]] |Praćenje vitalnih funkcija |Praćenje vitalnih funkcija starijih ili bolesnih osoba te uslijed naglih promjena automatski se poziva hitna pomoć |  |  | 
-|19. |[[:​2015:​branko_peric|Branko Perić]] |Pametno zaključavanje vrata |Sustav bi na ulaznim vratima brojao koliko ljudi ulazi i izlazi. U slučaju da posljednja osoba iziđe iz kuće i ne vraća se 10 minuta, sustav pretpostavi da je zaboravio zaključati vrata i automatski ih zaključa. Korisnik bi mogao regulirati u koje vrijeme želi da mu se vrata odmah nakon ulaska zaključavaju,​ a kada ne. |  |  | 
-|20. |[[:​2015:​matea_mihalj|Matea Mihalj]] |Regulacija temperature u kući |Senzor bi na osnovu podataka s termometra koji se nalazi vani kontrolirao temperaturu u kući, za grijanje bi se koristila Sunčeva energija |  |  | 
-|21. |[[:​2015:​ivan_babic|Ivan Babić]] |WakeMeUp - narukvica za buđenje |Cilj projekta je razviti narukvicu za buđenje koja bi u sebi imala mali vibracijski motor koji bi svojim vibriranjem probudio osobu koja ju nosi. Narukvica bi prvenstveno služila osobama koje imaju problema sa sluhom, ali isto tako i svima koji žele isprobati ovaj alternativni način buđenja. |  |  | 
-|22. |[[:​2015:​barbara_pozar|Barbara Požar]] |ToDo-pametni podsjetnik |  Podsjetnik za sve kućanske poslove i druge zadatke (koje može kroz vrijeme '​učiti'​) u koji je moguće glasnovno iz bilo kojeg dijela kuće unijeti ideje i stvari koje trebamo napraviti. Uz to da nas ujutro prilikom buđenja podsjeti na sve što je taj dan potrebno izvršiti. |  |  | 
-|23. |[[:​2015:​luka_drmic|Luka Drmić]] |Kuc-kuc brava |  Elektronička brava koja bi ovisno o uzorku kucanja po vratima otključavala ta vrata. |  |  | 
- 
-{{chrome://​ehtip/​skin/​flags/​hr.gif?​direct&​}}<​font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​uputama</​font>​ <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>:</​font>​ {{chrome://​ehtip/​skin/​flags/​en.gif?​nolink&​}} 
-instructions 
- 
-\\ 
  
2015/popis_projekata.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)