Korisnički alati

Site alati


2016:popis_projekata

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
2016:popis_projekata [2017/02/27 15:17]
jpetrovic
2016:popis_projekata [2023/06/19 18:11] (trenutno)
Redak 14: Redak 14:
 |  3.  |[[:​2016:​studenti:​tbacurin:​start|Tomislav Bačurin]]|ARWC - automatska rasvjeta u WC-u|Automatska rasvjeta u WC-u koja će biti u stanju detektirati je li netko od korisnika trenutno unutra i ovisno o tome biti upaljena ili ugašena|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tbacurin/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tbacurin/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tbacurin/​kod.zip|Kod]]| |  3.  |[[:​2016:​studenti:​tbacurin:​start|Tomislav Bačurin]]|ARWC - automatska rasvjeta u WC-u|Automatska rasvjeta u WC-u koja će biti u stanju detektirati je li netko od korisnika trenutno unutra i ovisno o tome biti upaljena ili ugašena|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tbacurin/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tbacurin/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​tbacurin/​kod.zip|Kod]]|
 |  4.  |[[:​2016:​studenti:​mbaric:​start|Maja Barić]]|Baby monitor za osobe s problemima sa sluhom|Pomoć gluhim i nagluhim roditeljima pri monitoriranju spavanja njihovog djeteta pomoću svjetlostnih i/ili vibracijskih znakova kad se dijete probudi.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mbaric/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mbaric/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mbaric/​kod.zip|Kod]]| |  4.  |[[:​2016:​studenti:​mbaric:​start|Maja Barić]]|Baby monitor za osobe s problemima sa sluhom|Pomoć gluhim i nagluhim roditeljima pri monitoriranju spavanja njihovog djeteta pomoću svjetlostnih i/ili vibracijskih znakova kad se dijete probudi.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mbaric/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mbaric/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mbaric/​kod.zip|Kod]]|
-|  5.  |[[:​2016:​studenti:​ablazevic:​start|Antonela Blažević]]|Sustav za detekciju zauzetosti kupaonice|Rješavanje problema bespotrebnog čekanja u redu za kupaonicu u uredima i stambenim prostorima s više ukućana.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​ablazevic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​ablazevic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2015/​ablazevic/​kod.rar|Kod]]|+|  5.  |[[:​2016:​studenti:​ablazevic:​start|Antonela Blažević]]|Sustav za detekciju zauzetosti kupaonice|Rješavanje problema bespotrebnog čekanja u redu za kupaonicu u uredima i stambenim prostorima s više ukućana.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​ablazevic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​ablazevic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​ablazevic/​kod.rar|Kod]]|
 |  6.  |[[:​2016:​studenti:​aburic:​start|Ana Burić]]|Perilica rublja|Sustav za praćenje vibracija perilice rublja i njihovim prestankom obavještavaju se stanari e-mailom|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​aburic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​aburic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​aburic/​kod.zip|Kod]]| |  6.  |[[:​2016:​studenti:​aburic:​start|Ana Burić]]|Perilica rublja|Sustav za praćenje vibracija perilice rublja i njihovim prestankom obavještavaju se stanari e-mailom|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​aburic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​aburic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​aburic/​kod.zip|Kod]]|
 |  7.  |[[:​2016:​studenti:​bbusic:​start|Bernarda Bušić]]|Sustav za praćenje temperature vode|Sustav za praćenje trenutne temperature vode preko OLED zaslona i Weba. Na Webu odabrati način rada sustava. Prilikom niske temperature upozoriti i uključiti grijač ili upravljati grijačem neovisno o trenutnoj temperaturi.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​bbusic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​bbusic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​bbusic/​kod.rar|Kod]]| |  7.  |[[:​2016:​studenti:​bbusic:​start|Bernarda Bušić]]|Sustav za praćenje temperature vode|Sustav za praćenje trenutne temperature vode preko OLED zaslona i Weba. Na Webu odabrati način rada sustava. Prilikom niske temperature upozoriti i uključiti grijač ili upravljati grijačem neovisno o trenutnoj temperaturi.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​bbusic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​bbusic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​bbusic/​kod.rar|Kod]]|
Redak 24: Redak 24:
 |  13.  |[[:​2016:​studenti:​apetkovic:​start|Andrej Kljajo Petković]]|Sustav za provjeru aktivnosti kuhinjskih uređaja|Brzinska provjera aktivnosti kuhinjskih uređaja|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​akpetkovic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​akpetkovic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​akpetkovic/​Kod.rar|Kod]]| |  13.  |[[:​2016:​studenti:​apetkovic:​start|Andrej Kljajo Petković]]|Sustav za provjeru aktivnosti kuhinjskih uređaja|Brzinska provjera aktivnosti kuhinjskih uređaja|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​akpetkovic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​akpetkovic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​akpetkovic/​Kod.rar|Kod]]|
 |  14.  |[[:​2016:​studenti:​kledic:​start|Kristina Ledić]]|Poštanski sandučić|Prilikom ubacivanja sadržaja u poštanski sandučić sustav putem elektroničke pošte obavještava korisnika da mu je stigla pošiljka.|/​|/​| |  14.  |[[:​2016:​studenti:​kledic:​start|Kristina Ledić]]|Poštanski sandučić|Prilikom ubacivanja sadržaja u poštanski sandučić sustav putem elektroničke pošte obavještava korisnika da mu je stigla pošiljka.|/​|/​|
-|  15.  |[[:​2016:​studenti:​imandic:​start|Ivan Mandić]]|Provjera osvjetljenja i vodovoda|Provjera rasvjete i protoka te poziv tvrke odgovorne za popravak uoči kvara.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​imandic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​imandic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​imandic/​kod.7z|Kod]]|+|  15.  |[[:​2016:​studenti:​imandic:​start|Ivan Mandić]]|Provjera osvjetljenja i vodovoda|Provjera rasvjete i protoka te poziv tvrke odgovorne za popravak uoči kvara.|/​|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​imandic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​imandic/​kod.7z|Kod]]|
 |  16.  |[[:​2016:​studenti:​mobradovic:​start|Mario Obradović]]|UZD- ugođaj za događaj|Sustav koji se sastoji od LED rasvjete u raznim bojama sa podesivim kombinacijama boja i intenziteta rasvjete kojima se upravlja preko mobilne aplikacije ili zvučnog signala s ciljem stvaranja ugodne atmosfere za svaku prigodu i raspoloženje|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mobradovic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mobradovic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mobradovic/​kod.zip|Kod]]| |  16.  |[[:​2016:​studenti:​mobradovic:​start|Mario Obradović]]|UZD- ugođaj za događaj|Sustav koji se sastoji od LED rasvjete u raznim bojama sa podesivim kombinacijama boja i intenziteta rasvjete kojima se upravlja preko mobilne aplikacije ili zvučnog signala s ciljem stvaranja ugodne atmosfere za svaku prigodu i raspoloženje|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mobradovic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mobradovic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​mobradovic/​kod.zip|Kod]]|
 |  17.  |[[:​2016:​studenti:​volujic:​start|Vedran Olujić]]|Automatsko praćenje i reguliranje temperature prostora|Praćenje temperature prostorije korištenjem NTC temperaturnog senzora, te slanje informacije o temperaturi preko modularnog wifi modula. Mobilno (web target) upravljanje temperaturom termostata temeljenim na dobivenoj informaciji.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​volujic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​volujic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​volujic/​kod.zip|Kod]]| |  17.  |[[:​2016:​studenti:​volujic:​start|Vedran Olujić]]|Automatsko praćenje i reguliranje temperature prostora|Praćenje temperature prostorije korištenjem NTC temperaturnog senzora, te slanje informacije o temperaturi preko modularnog wifi modula. Mobilno (web target) upravljanje temperaturom termostata temeljenim na dobivenoj informaciji.|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​volujic/​video.mp4|Video]]|[[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​volujic/​dokumentacija.pdf|Dokumentacija]] [[http://​diana.zesoi.fer.hr/​pametne-kuce/​Studenti/​2016/​volujic/​kod.zip|Kod]]|
2016/popis_projekata.1488205066.txt.gz · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:10 (vanjsko uređivanje)