Korisnički alati

Site alati


2022:podesavanje_vodenih_prskalica

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
2022:podesavanje_vodenih_prskalica [2022/06/21 15:51]
mmaglic [Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme]
2022:podesavanje_vodenih_prskalica [2023/06/19 18:11] (trenutno)
Redak 16: Redak 16:
 ===== Svrha sustava ===== ===== Svrha sustava =====
  
-Svrha ovog projekta je napraviti sustav koji će se brinuti o navodnjavanju vrta u nekom određenom vremenskom periodu ili o ovisnosti o vlažnosti tla na određenom prostoru. Aplikacija treba pomoću senzora za vlažnost tla ili pomoću korisničke aplikacije na webu upaliti navodnjavanje kako bi optimiziralo potrošnju i opskrbu tla vodom. Aplikacija daje korisniku uvid u trenutno stanje i prethodni ​rad sustava. Također, korisniku je ponuđena vremenska prognoza kako bi u slučaju potencijalnih padalina mogao korigirati ​rad sustava.+Svrha ovog projekta je napraviti sustav koji će se brinuti o navodnjavanju vrta u nekom određenom vremenskom periodu ili o ovisnosti o vlažnosti tla na određenom prostoru. Aplikacija treba pomoću senzora za vlažnost tla ili pomoću korisničke aplikacije na webu upaliti navodnjavanje kako bi optimiziralo potrošnju i opskrbu tla vodom. Aplikacija daje korisniku uvid u trenutno stanje i prethodni rad sustava.
  
 ===== Ciljevi projekta ===== ===== Ciljevi projekta =====
Redak 63: Redak 63:
  
 |__**Zadatak**__ |__**Član tima**__ |__**Utrošak vremena**__ |__**Komentar**__ | |__**Zadatak**__ |__**Član tima**__ |__**Utrošak vremena**__ |__**Komentar**__ |
-|Proučavanje projekata sličnih rješenja te smišljanje rješavanja problema ​ |  Leon Jukić, Marko Maglić ​ |2h  | |+|Proučavanje projekata sličnih rješenja te smišljanje rješavanja problema ​ |   \\ Leon Jukić, Marko Maglić ​ |2h  | |
 |Intervju s korisnikom ​ |Leon Jukić, Marko Maglić ​ |1h 30min  |Što konkretno korisnik želi od aplikacije, način na koji se aplikacija koristi, povijesni zapis temperatura i rada prskalica, što činiti u slučaju kvara, koliko dugo (do koje vlažnosti) prskalice rade.| |Intervju s korisnikom ​ |Leon Jukić, Marko Maglić ​ |1h 30min  |Što konkretno korisnik želi od aplikacije, način na koji se aplikacija koristi, povijesni zapis temperatura i rada prskalica, što činiti u slučaju kvara, koliko dugo (do koje vlažnosti) prskalice rade.|
 |Izrada idejnog rješenja ​ |  Leon Jukić, Marko Maglić ​ |2h  |Web aplikacija kojoj korisnik pristupa preko browsera pomoću interneta, korisnik samostalno može kontrolirati prskalice te pratiti stanje vlažnosti i temperaturu.| |Izrada idejnog rješenja ​ |  Leon Jukić, Marko Maglić ​ |2h  |Web aplikacija kojoj korisnik pristupa preko browsera pomoću interneta, korisnik samostalno može kontrolirati prskalice te pratiti stanje vlažnosti i temperaturu.|
Redak 69: Redak 69:
 |Spajanje komponenata na arduino ​ |Leon Jukić ​ |1h  |Ispravno povezivanje svih komponenti na pločicu Arduino UNO.| |Spajanje komponenata na arduino ​ |Leon Jukić ​ |1h  |Ispravno povezivanje svih komponenti na pločicu Arduino UNO.|
 |Izrada sustava ​ |  Leon Jukić, Marko Maglić ​ |20h  |Backend, frontend, povezivanje rada između ta dva dijela te baze podataka.| |Izrada sustava ​ |  Leon Jukić, Marko Maglić ​ |20h  |Backend, frontend, povezivanje rada između ta dva dijela te baze podataka.|
 +|Izrada dokumentacije ​ |  Leon Jukić, Marko Maglić ​ |5h  | |
 |Izrada prezentacije sustava ​ |  Leon Jukić, Marko Maglić ​ |2h  | | |Izrada prezentacije sustava ​ |  Leon Jukić, Marko Maglić ​ |2h  | |
  
-\\+===== Rezultati projekt =====
  
- +  * [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​p:/​g/​personal/​mm50339_fer_hr/​EVkkWYAaFhBNg24RFiK__fIB45jI467Ghry_MdwM9fK4aA?​e=doa1UM|Prezentacija]] 
-===== Rezultati projekta ===== +  * [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​b:/​g/​personal/​mm50339_fer_hr/​ER2iZl3YZzZLlqoo7NttOwsBrp6MjqhfnL4wisAeZSwZlg?​e=rZbpdy|Dokumentacija]] 
- +  * [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​f:/​g/​personal/​mm50339_fer_hr/​EhPb_JkOfe5CkO1_SZM_EkABxtbDuucp2IPnO1PqG-7fRw?​e=o3rjDl|Kod]] 
-  * Link na rezultate projekta+  * [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​v:/​g/​personal/​mm50339_fer_hr/​EZNbOwWI0fxAvSjf9V462EIBDGMRlGUYefBK76shEanSmQ?​e=yBg7ei|Video]]
-  *  +
-  * +
- +
-\\+
  
  
2022/podesavanje_vodenih_prskalica.1655819478.txt.gz · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:10 (vanjsko uređivanje)