Korisnički alati

Site alati


2022:projekt8

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
2022:projekt8 [2022/06/17 15:37]
sferber [Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme]
2022:projekt8 [2022/06/24 10:07]
sferber [Rezultati projekta]
Redak 16: Redak 16:
  
 Omogućiti stvaranje zvukova plesnim pokretima. Sustav bi trebao prepoznati različite plesne pokrete i na osnovu tih pokreta proizvoditi različite zvukove. Sustav bi se koristio za zabavu i za moderan način umjetničkog izražavanja. Omogućiti stvaranje zvukova plesnim pokretima. Sustav bi trebao prepoznati različite plesne pokrete i na osnovu tih pokreta proizvoditi različite zvukove. Sustav bi se koristio za zabavu i za moderan način umjetničkog izražavanja.
- 
  
 ===== Ciljevi projekta ===== ===== Ciljevi projekta =====
Redak 28: Redak 27:
 ===== Resursi ===== ===== Resursi =====
  
-  * Esp8266mod12e ​-> Wifi chip+  * Esp8266mod12e ​→ Wifi chip
   * Akcelerometar 26384523EUD   * Akcelerometar 26384523EUD
   * RGB traka: ws2818   * RGB traka: ws2818
Redak 38: Redak 37:
 Programski jezici: Programski jezici:
  
-  * C++ -> Embedded dio +  * C++ → Embedded dio 
-  * HTML, CSS, JavaScript ​-> klijent +  * HTML, CSS, JavaScript ​→ klijent 
-  * PHP -> server +  * PHP → server 
-  * SQL -> baza podataka+  * SQL → baza podataka
   * Baza podataka: PhpMyAdmin, MySQL   * Baza podataka: PhpMyAdmin, MySQL
  
Redak 70: Redak 69:
 |Intervju sa korisnikom ​ |Stjepan Ferber, Sanja Hanić, Toni Rončević, Dorotea Klara Vinski, Lovro Stipanović ​ |1h 30min  |Priprema zaintervju, svi članovi su prisustvovali pri intervjuju sa korisnikom prije kojeg je svaki ćlan smislio par pitanja za korisnika. Sanja Hanić je tijekom sastanka vodila zapisnik o čemu se razgovaralo.| |Intervju sa korisnikom ​ |Stjepan Ferber, Sanja Hanić, Toni Rončević, Dorotea Klara Vinski, Lovro Stipanović ​ |1h 30min  |Priprema zaintervju, svi članovi su prisustvovali pri intervjuju sa korisnikom prije kojeg je svaki ćlan smislio par pitanja za korisnika. Sanja Hanić je tijekom sastanka vodila zapisnik o čemu se razgovaralo.|
 |Sastanak za plan izrade projekta ​ |Stjepan Ferber, Sanja Hanić, Toni Rončević, Dorotea Klara Vinski, Lovro Stipanović ​ |1h  |Upoznavanje s postojećim tehnologijama. Početne ideje te odabir tehnologija nužnih za izvršavanje projektnog zadatka. ​ | |Sastanak za plan izrade projekta ​ |Stjepan Ferber, Sanja Hanić, Toni Rončević, Dorotea Klara Vinski, Lovro Stipanović ​ |1h  |Upoznavanje s postojećim tehnologijama. Početne ideje te odabir tehnologija nužnih za izvršavanje projektnog zadatka. ​ |
-|Izrada Web aplikacije (HTML) ​ |Stjepan Ferber ​ |3h 30min  ​|Izrada html web stranice sa obojanim gumbima te povezivanje audio zapisa na pojedine gumbe te dohvaćanje i spremanje podataka u bazu podataka.| +|Izrada Web aplikacije (HTML) ​ |Stjepan Ferber ​ |8h  ​|Izrada html web stranice sa obojanim gumbima te povezivanje audio zapisa na pojedine gumbe te dohvaćanje i spremanje podataka u bazu podataka.| 
-|Umrežavanje pločice te izrada skripte za pločicu ​ |Lovro Stipanović ​ |   ​| | +|Umrežavanje pločice te izrada skripte za pločicu ​ |Lovro Stipanović ​ |10h  ​|Projektiranje elektroničke sheme spajanja mikrokontrolera esp8266 sa ostalim elektroničkim komponentama (baterijsko napajanje, akcelerometar,​ rgb traka). Izrada programa za očitavanje akcelerometra. Obrada podataka akcelerometra,​ te definiranje pokreta. Uspostava komunikacije sa poslužiteljskim programom. Prijenos podataka na poslužitelj.
-|Izrada baze podataka (php, MySql) ​ |Toni Rončević ​ |3h  ​|Izrada baze podataka te omogućiti spajanje na bazu sa php kodom.| +|Izrada baze podataka (php, MySql) ​ |Toni Rončević ​ |7h  ​|Izrada baze podataka te omogućiti spajanje na bazu sa php kodom.| 
-|Izrada dokumentacije ​ |Stjepan Ferber, Sanja Hanić, Toni Rončević, Lovro Stipanović ​ |2h 30 min  | |+|Izrada dokumentacije ​ |Stjepan Ferber, Toni Rončević, Lovro Stipanović ​ |15h  | |
  
 \\ \\
Redak 81: Redak 80:
  
   * Link na rezultate projekta:   * Link na rezultate projekta:
-  *  +  * Dokumentacija:​ [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​b:/​g/​personal/​sf49671_fer_hr/​EUSfm2PqWt5MgCfy6IsufdoB8t5bJz3VxqeUTbrYVTGBWg?​e=jZfcFl|link]] 
- +  * Video: [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​v:/​g/​personal/​sf49671_fer_hr/​EYt-Vm6A8_VAqZ7gnVkwzjEBQ5-RyUS-RIp33dZZ3jtl9w?​e=aOGIzI|link]] 
-\\+  * Kod: [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​f:/​g/​personal/​sf49671_fer_hr/​EuGjZJuqVwBAj2JUDAk6lmEBH121Lv0Nbn3LkgPG6-EC5A?​e=ZRWHbU|link]] 
 +  * Zapisnik sa intervju-a: [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​w:/​g/​personal/​sf49671_fer_hr/​Efa8bU-yrfNFq9rxD6HOjNgB-kMlSNZ5BupXYEki_m9bXA?​e=4zfWsA|link]]
  
  
2022/projekt8.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)