Korisnički alati

Site alati


2022:sustav_za_pridrzavanje_lijekova

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
2022:sustav_za_pridrzavanje_lijekova [2022/06/23 13:05]
nmedic [Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme]
2022:sustav_za_pridrzavanje_lijekova [2023/06/19 18:11] (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
 ====== Sustav za pridržavanje lijekova ====== ====== Sustav za pridržavanje lijekova ======
- 
  
 ===== Članovi projekta ===== ===== Članovi projekta =====
Redak 8: Redak 7:
   - Nikola Pehnec   - Nikola Pehnec
   - Tin Petric   - Tin Petric
- 
  
 ===== Projektni zadatak ===== ===== Projektni zadatak =====
- 
  
 ===== Svrha sustava ===== ===== Svrha sustava =====
  
-Svrha ovog sustava bila bi olakšati praćenje doziranja i pridržavanje rasporeda uzimanja lijekova.\\ +Svrha ovog sustava bila bi olakšati praćenje doziranja i pridržavanje rasporeda uzimanja lijekova. \\ Ljudi žive sve ubrzanije, imaju tendenciju zaboravljati stvari, a dementnim osobama posebno je teško pratiti raspored konzumiranja lijekova, osobito u slučaju ako pored sebe nemaju osobu koja se brine o njima. Ovaj sustav omogućio bi odgovornim osoba i doktorima da preko mobilne aplikacije imaju uvid u redovitost konzumacije lijekova pacijenata. U slučaju da lijek nije uzet na vrijeme odgovorna osoba dobiva poruku o nepridržavanju i može kontaktirati pacijenta na neki drugi način.
-Ljudi žive sve ubrzanije, imaju tendenciju zaboravljati stvari, a dementnim osobama posebno je teško pratiti raspored konzumiranja lijekova, osobito u slučaju ako pored sebe nemaju osobu koja se brine o njima. ​ Ovaj sustav omogućio bi odgovornim osoba i doktorima da preko mobilne aplikacije imaju uvid u redovitost konzumacije lijekova pacijenata. U slučaju da lijek nije uzet na vrijeme odgovorna osoba dobiva poruku o nepridržavanju i može kontaktirati pacijenta na neki drugi način. +
  
 ===== Ciljevi projekta ===== ===== Ciljevi projekta =====
  
-Glavni cilj ovog projekta je napraviti intuitivnu i jednostavnu mobilnu aplikaciju, koja bi bila prikladna i za ljude starije životne dobi. Isto tako,\\ +Glavni cilj ovog projekta je napraviti intuitivnu i jednostavnu mobilnu aplikaciju, koja bi bila prikladna i za ljude starije životne dobi. Isto tako, \\ cilj je unaprijediti komunikacijske i timske vještine svih članova i uz pomoć njih prepoznati stvarne potrebe samih korisnika.
-cilj je unaprijediti komunikacijske i timske vještine svih članova i uz pomoć njih prepoznati stvarne potrebe samih korisnika. +
  
 ===== Razrada konteksta ===== ===== Razrada konteksta =====
Redak 29: Redak 22:
   * Slični projekti:   * Slični projekti:
   * [[https://​nfc-forum.org/​product-showcase/​medication-adherence-solutions/​|https://​nfc-forum.org/​product-showcase/​medication-adherence-solutions]]   * [[https://​nfc-forum.org/​product-showcase/​medication-adherence-solutions/​|https://​nfc-forum.org/​product-showcase/​medication-adherence-solutions]]
- 
  
 ===== Resursi ===== ===== Resursi =====
Redak 36: Redak 28:
   * Laptop   * Laptop
   * Baza podataka   * Baza podataka
- 
  
 ===== Ograničenja ===== ===== Ograničenja =====
  
 +Vremenska ograničenje za izradu sustava i dokumentacije s obzirom na kasniji intervju sa korisnicima
  
 ===== Plan projekta ===== ===== Plan projekta =====
Redak 54: Redak 46:
 |24.6|Izrada sustava| |24.6|Izrada sustava|
 |25.6|Prezentacija rješenja| |25.6|Prezentacija rješenja|
- 
-\\ 
- 
  
 ===== Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme ===== ===== Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme =====
- 
-(mora biti jasno tko je na čemu radio i tko je što napravio) 
  
 |__**Zadatak**__ |__**Član tima**__ |__**Utrošak vremena**__ |__**Komentar**__ | |__**Zadatak**__ |__**Član tima**__ |__**Utrošak vremena**__ |__**Komentar**__ |
-|Intervju s korisnikom|Nikola Pehnec, Tin Petric, Bernard Bačani, Nika Medić ​ | 6 sata | Priprema za intervju, osmišljanje pitanja, razumijevanje problematike,​ prisustvovanje intervjuu, rasprava sa korisnikom, izrada izvješća sa intervjua | +|Intervju s korisnikom|Nikola Pehnec, Tin Petric, Bernard Bačani, Nika Medić|6 ​sati|Priprema za intervju, osmišljanje pitanja, razumijevanje problematike,​ prisustvovanje intervjuu, rasprava sa korisnikom, izrada izvješća sa intervjua| 
-| Istraživanje postojećih rješenja | Nikola Pehnec |3 sata  | Istraživanje postojećih mobilnih aplikacija za pomoć pri redovitom ​uyimanju ​lijekova | +|Istraživanje postojećih rješenja|Nikola Pehnec|3 sata|Istraživanje postojećih mobilnih aplikacija za pomoć pri redovitom ​uzimanju ​lijekova| 
-|Revizija projektnog zadatka ​ | Nikola Pehnec, Tin Petric, Bernard Bačani, Nika Medić ​ | 5 sati | Grupni sastanak i revidiranje projektnog zadatka, odlučivanje koje funkcionalnosti će biti ostvarene koje ne, grubi plan rada | +|Revizija projektnog zadatka|Nikola Pehnec, Tin Petric, Bernard Bačani, Nika Medić|5 sati|Grupni sastanak i revidiranje projektnog zadatka, odlučivanje koje funkcionalnosti će biti ostvarene koje ne, grubi plan rada| 
-| Idejno rješenje |Nikola Pehnec, Tin Petric, Bernard Bačani, Nika Medić ​  ​| 6 sati | Raspodjela zadataka, plan rada na projektu, utvrđivanje rokova, osmišljavanje aplikacije i idejno implementiranje funkcionalnosti ​ +|Idejno rješenje|Nikola Pehnec, Tin Petric, Bernard Bačani, Nika Medić|6 sati|Raspodjela zadataka, plan rada na projektu, utvrđivanje rokova, osmišljavanje aplikacije i idejno implementiranje funkcionalnosti| 
-|Izrada baze podataka|Tin Petric| ​4 sata| Osmišljavanje potrebnih entiteta za implementaciju,​ konceptualni model baze podataka, kreiranje baze i relacija, inicijalno punjenje baze podataka| +|Izrada baze podataka|Tin Petric|5 sati|Osmišljavanje potrebnih entiteta za implementaciju,​ konceptualni model baze podataka, kreiranje baze i relacija, inicijalno punjenje baze podataka| 
-|Izrada backenda|Bernard Bačani, Nika Medić|20 sata| Izrada backenda| +|Izrada backenda|Bernard Bačani, Nika Medić|35 sati|Izrada backenda| 
-|Izrada frontenda|Nikola Pehnec, Tin Petric| ​20 sata| Izrada frontenda| +|Izrada frontenda|Nikola Pehnec, Tin Petric|35 sata|Izrada frontenda| 
-|Isprobavanje ​aplikacije i sitni popravci|Nikola Pehnec, Nika Medić|4 sata|Isprobavanje aplikacije nakon implementacije backenda i frontenda te popravak funkcionalnosti koje nisu funkcionirale| +|Testiranje ​aplikacije i sitni popravci|Nikola Pehnec, Nika Medić|4 sata|Isprobavanje aplikacije nakon implementacije backenda i frontenda te popravak funkcionalnosti koje nisu funkcionirale| 
-|Delpoyment ​na Heroku|Bernard Bačani|sata|Deployment servera na Heroku servis| +|Deployment ​na Heroku|Bernard Bačani|sata|Deployment servera na Heroku servis| 
-|Izrada preostale dokumentacije,​ snimanje videa i ispunjavanje wiki stranice ​projekta|Tin Petric|8 sati|Pisanje dokumentacije, ​Snimanje ​i uređivanje prezentacijskog videa, postavljanje resursa na fer sharepoint, popunjavanje wiki stranice|+|Izrada preostale dokumentacije,​ snimanje videa i ispunjavanje wiki stranice ​predmeta|Tin Petric|8 sati|Pisanje dokumentacije, ​snimanje ​i uređivanje prezentacijskog videa, postavljanje resursa na fer sharepoint, popunjavanje wiki stranice|
  
 +===== Rezultati projekta =====
  
 +  * Link na preostalu dokumentaciju - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​u:/​g/​personal/​tp51782_fer_hr/​ESpbPY7Rg7hEm45o4iNtkLsB6jBGmpFpdTCTpulGThEQTQ?​e=ra7D9M|Dodatna dokumentacija]]
 +  * Demo video aplikacije - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​v:/​g/​personal/​tp51782_fer_hr/​Ec-uVEixdFdHklZLbkseNGgBj6iZVL4X-QGuFYMtnlHM4Q?​e=FgcCnN|Video]]
 +  * Dokumentacija - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​b:/​g/​personal/​tp51782_fer_hr/​EfAs9uUCbplKnGVf_HDaPqIBB4iKsBkVwtk0uNsXRi8kXw?​e=mMvzAs|Dokumentacija]]
 +  * Izvorni kod - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​u:/​g/​personal/​tp51782_fer_hr/​ESpbPY7Rg7hEm45o4iNtkLsB6jBGmpFpdTCTpulGThEQTQ?​e=aCIrqc|Izvorni kod]]
 +  * Instalacija aplikacije - [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​u:/​g/​personal/​tp51782_fer_hr/​ESLcxapQAr5Pv1oGw4fiOq4BmvV4J7OyAnNgaXCjIFyHNA?​e=Mzx3dC|Apk]]
  
 +=====   =====
  
- 
- 
- 
-\\ 
- 
- 
-===== Rezultati projekta ===== 
- 
-  * Link na rezultate projekta: ​ 
-  * ... 
-  *  
  
2022/sustav_za_pridrzavanje_lijekova.1655982359.txt.gz · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:10 (vanjsko uređivanje)