Korisnički alati

Site alati


2022:upozorenja_za_gluhe

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
2022:upozorenja_za_gluhe [2022/06/23 23:41]
lkatic [Plan projekta]
2022:upozorenja_za_gluhe [2023/06/19 18:11] (trenutno)
Redak 109: Redak 109:
 \\ \\
  
 +
 +===== Raspodjela zadataka i utrošeno vrijeme =====
 +
 +(mora biti jasno tko je na čemu radio i tko je što napravio)
 +
 +|__**Zadatak**__ |__**Član tima**__ |__**Utrošak vremena**__ |__**Komentar**__ |
 +|  Intervju s korisnikom ​ |  Lovro Katić, Juraj Vrdoljak, Krešimir Blaić ​ |  3 sata po osobi  |  Pripreme za intervju, odlazak i održavanje intervjua od otprilike sat vremena. Lovro Katić je bio zadužen za intervjuiranje dok su Juraj Vrdoljak i Krešimir Blaić zapisivali bilješke.|
 +|Potraga za komponentama koje bi se mogle iskoristiti za projektni zadatak ​ |  Lovro Katić, Juraj Vrdoljak, Krešimir Blaić ​ |4 sata po osobi  |Svaki član tima je pokušao istražiti različite komponente. Lovro Katić je tražio library za prepoznavanje zvukova i gotova rješenja, Juraj Vrdoljak je istražio slična rješenja, a Krešimir Blaić je potražio kod koji bi mogao biti koristan prilikom testiranja i razvoja prototipa.|
 +|Istraživanje SoundWatch aplikacije ​ |  Lovro Katić, Krešimir Blaić ​ |2 sata po osobi  |Lovro Katić je proučavao dokumentaciju i rad o SoundWatch aplikaciji dok je Krešimir Blaić istražio i proučio izvorni kod aplikacije.|
 +|Postavljanje dokumentacije i stvaranje zapisnika intervjua ​ |Juraj Vrdoljak ​ |sat i pol  |Juraj Vrdoljak je postavio i pripremio potrebne dokumente, te sažeo svoj i Krešimirov zapisnik s intervjua u jednu prezentaciju|
 +|Izrada dokumentacije o sličnim rješenjima i prezentacije projekta ​ |Juraj Vrdoljak ​ |4 sata  | |
 +|Izrada dokumentacije o SoundWatch aplikaciji i predloženom prototipu sustava ​ |Lovro Katić ​ |4 sata  | |
 +|Testiranje SoundWatch aplikacije i servera za klasifikaciju ​ |Krešimir Blaić ​ |2 sata  | |
 +|Razrada prototipa i definiranje ponašanja sustava i načina testiranja ​ |Lovro Katić, Juraj Vrdoljak, Krešimir Blaić ​ |5 sati po osobi  |Odlučivanje za SoundWatch sustav kao bazu prototipa, definiranje poboljšanja i načina na koji bi se oni mogli implementirati|
 +|Pretraga i pisanje Arduino koda za predloženi web server ​ |Krešimir Blaić, Lovro Katić, Juraj Vrdoljak ​ |1 sat po osobi, i dodatna 2 sata za Krešimira Blaića ​ |Potraga za Arduino kodom koji može upravljati s LED lampicom i stvoriti server koji može primiti POST requestove|
 +|Izrada konačne dokumentacije ​ |Krešimir Blaić, Lovro Katić, Juraj Vrdoljak ​ |3 sata po osobi  |Popunjavanje stranice projekta i uređivanje i izmjene postojeće dokumentacije|
  
 ===== Rezultati projekta ===== ===== Rezultati projekta =====
  
   * Link na rezultate projekta:   * Link na rezultate projekta:
-  * OneDrive: [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​f:/​g/​personal/​jv49604_fer_hr/​Eid4QwAvQX9Fnf_bRkTBe3YBZ1hKxeoyhCj9Y6-EsHlJ9w?​e=O8RPbZ|AMB_projekt]]+  * Dokumentacija: [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​f:/​g/​personal/​jv49604_fer_hr/​Eid4QwAvQX9Fnf_bRkTBe3YBZ1hKxeoyhCj9Y6-EsHlJ9w?​e=O8RPbZ|AMB_projekt]] 
 +  * Zapisnik s intervjua: https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​p:/​r/​personal/​jv49604_fer_hr/​_layouts/​15/​Doc.aspx?​sourcedoc=%7B4AB117AF-DCDA-48EE-8988-D1338B90BA3F%7D&​file=Intervju.pptx&​action=edit&​mobileredirect=true 
 +  * Prezentacija:​ https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​p:/​r/​personal/​jv49604_fer_hr/​_layouts/​15/​Doc.aspx?​sourcedoc=%7BDF8D13C1-7939-4342-AE75-F1AAF1086479%7D&​file=Sustav%20upozorenja.pptx&​action=edit&​mobileredirect=true 
 + 
 +\\
  
  
2022/upozorenja_za_gluhe.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)