Korisnički alati

Site alati


2022:upozorenja_za_gluhe

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
Novija izmjena Novije izmjene na obje strane
2022:upozorenja_za_gluhe [2022/06/23 22:09]
lkatic [Ograničenja]
2022:upozorenja_za_gluhe [2022/06/23 23:41]
lkatic [Plan projekta]
Redak 43: Redak 43:
 ===== Svrha sustava ===== ===== Svrha sustava =====
  
-Napraviti ​mobilnu aplikaciju koja će generirati upozorenja za korisnike kada postavljeni senzori detektiraju neke pojave koje odstupaju od klasičnih podražaja ​okruženjuAplikacija ​šalje ​notifikacije ovisno o pojavi ​koja je primijećena. Tako korisnik može pravovremeno reagirati ​u slučaju ​opasnosti ​ili nekog hitnog događaja (kucanje).+Napraviti ​sustav koji će moći prepoznati zvukove iz korisnikove okoline pomoćpametnog sata, poslati te audio informacije na korisnikov pametni telefon te tamo prepoznati o kojem se zvuku radi i o kojoj grupi zvukova se radiAko je zabilježen jedan od zvukova koje je korisnik odabrao u korisničkom sučelju aplikacije na mobitelu ​šalje ​se notifikacija na korisnikov pametni telefon, te se šalje POST zahtjev s grupom kojoj zvuk pripada(integer od 1-4) na web server prisutan na Arduino pločici. Potom se pali LED lampica u boji koja odgovara grupi zvukova kojoj taj zvuk pripada. Tako korisnik ​uvijek ​može dobiti notifikaciju na sat(ujedno se koristi i vibriranje kako bi se obavijestilo korisnika), ili u slučaju ​da je trenutno maknuo ​ili skinuo sat, a aplikacija još osluškuje i radi, dobije upozorenje preko LED lampice. 
  
 ===== Ciljevi projekta ===== ===== Ciljevi projekta =====
  
-Ciljevi ovoga projekta su upoznavanje s radom senzora ​njihovim ​mogućnostima, ​uspostavljanje sustava ​koji uz pomoć senzora može upozoriti korisnika ​na nepredviđene situacije ​razvoj mobilne aplikacije preko koje korisniku dolaze obavijesti o događajima.+Ciljevi ovoga projekta su upoznavanje s radom Arduino pločice, strukturom ​i mogućnostima ​SoundWatch aplikacijete razmatranje i predlaganje prototipa ​koji bi dodao neke nadogradnje ​na postojećSoundWatch sustav u svrhu pokrivanja što većeg broja korisničkih zahtjeva ​. 
  
 ===== Razrada konteksta ===== ===== Razrada konteksta =====
Redak 62: Redak 64:
   * Laptop   * Laptop
   * Arduino pločica s senzorima za temperaturu i zvuk   * Arduino pločica s senzorima za temperaturu i zvuk
 +  * Samsung Galaxy Watch 4
  
  
Redak 76: Redak 79:
 [[:​projekti:​timeline|Općeniti vremenik projekta]] [[:​projekti:​timeline|Općeniti vremenik projekta]]
  
-|Datum|Očekivani rezultat| +|Datum|Očekivani rezultat
-|25.4.|odabir projekta, formiranje grupe, upoznavanje s problematikom ​ | +|25.4.|odabir projekta, formiranje grupe, upoznavanje s problematikom  ​
-|X.5.  |intervju s korisnicima – prvi, upoznavanje s postojećim rješenjima i mogućnostima ​ | +|16.5.  |   \\ intervju s korisnicima – upoznavanje s korisničkim zahtjevima i problemima, \\   \\ diskusija o postojećim rješenjima i mogućnostima, te razrada problematike ​ \\  \\ intervju s profesorom - prvi, daljnja razrada rezultat intervjua, definiranje zadataka \\  \\ i rezultata koji se očekuje od projektnog tima  | 
-|X.5.  |intervju s korisnicima – drugi i izrada projektnog zadatka ​ | +|18.5 - 28. ​| ​  \\ pregled postojećih rješenja, potraga za komponentama ili sustavom pomoću kojih \\   \\ bi se mogao razviti prototip sustava ​ 
-|X.5.  |idejno rješenje i izvedbeno rješenje ​– dizajn cijelog ​sustava ​ |   | +|31.5.  |   \\ intervju s profesorom ​– drugi, razmatranje stanja projekta i ideja za nadogradnju \\   \\ postojećeg ​sustava ​ |   | 
-|X.5.  |izrada sustava/​uređaja/​komponenti ​ | +|11.6.  |   \\ testiranje SoundWatch aplikacije, isprobavanje mogućnosti servera za prepoznavanje \\   \\ zuvkova koji je prisutan u SoundWatch aplikaciji ​ 
-|X.6.  |provjera s korisnicima i dovršenje ​sustava ​ | +|17.6.  |   \\ predlaganje nadogradnji SoundWatch ​sustava ​i razvoj koda za web server i LED lampicu \\   \\ za signalizaciju ​ 
-|X.6.  |prezentacija ​sustava ​ |+|21.6.-23.6.  |   \\ izrada dokumentacije, ​prezentacija ​i opisa ideja  |
  
 \\ \\
Redak 93: Redak 96:
  
 |__**Zadatak**__ |__**Član tima**__ |__**Utrošak vremena**__ |__**Komentar**__ | |__**Zadatak**__ |__**Član tima**__ |__**Utrošak vremena**__ |__**Komentar**__ |
-  ​  ​  ​| | + ​Intervju s korisnikom  ​ Lovro Katić, Juraj Vrdoljak, Krešimir Blaić  ​ 3 sata po osobi  ​ ​Pripreme za intervju, odlazak i održavanje intervjua od otprilike sat vremena. Lovro Katić je bio zadužen za intervjuiranje dok su Juraj Vrdoljak i Krešimir Blaić zapisivali bilješke.
-  ​  ​  ​| | +|Potraga za komponentama koje bi se mogle iskoristiti za projektni zadatak  ​ Lovro Katić, Juraj Vrdoljak, Krešimir Blaić  ​|4 sata po osobi  ​|Svaki član tima je pokušao istražiti različite komponente. Lovro Katić je tražio library za prepoznavanje zvukova i gotova rješenja, Juraj Vrdoljak je istražio slična rješenja, a Krešimir Blaić je potražio kod koji bi mogao biti koristan prilikom testiranja i razvoja prototipa.
-  ​  ​  ​| | +|Istraživanje SoundWatch aplikacije  ​ Lovro Katić, Krešimir Blaić  ​|2 sata po osobi  ​|Lovro Katić je proučavao dokumentaciju i rad o SoundWatch aplikaciji dok je Krešimir Blaić istražio i proučio izvorni kod aplikacije.
-  ​  ​  ​| |+|Postavljanje dokumentacije i stvaranje zapisnika intervjua  ​|Juraj Vrdoljak  ​|sat i pol  ​|Juraj Vrdoljak je postavio i pripremio potrebne dokumente, te sažeo svoj i Krešimirov zapisnik s intervjua u jednu prezentaciju| 
 +|Izrada dokumentacije o sličnim rješenjima i prezentacije projekta ​ |Juraj Vrdoljak ​ |4 sata  | | 
 +|Izrada dokumentacije o SoundWatch aplikaciji i predloženom prototipu sustava ​ |Lovro Katić ​ |4 sata  | | 
 +|Testiranje SoundWatch aplikacije i servera za klasifikaciju ​ |Krešimir Blaić ​ |2 sata  | | 
 +|Razrada prototipa i definiranje ponašanja sustava i načina testiranja ​ |Lovro Katić, Juraj Vrdoljak, Krešimir Blaić ​ |5 sati po osobi  |Odlučivanje za SoundWatch sustav kao bazu prototipa, definiranje poboljšanja i načina na koji bi se oni mogli implementirati| 
 +|Pretraga i pisanje Arduino koda za predloženi web server ​ |Krešimir Blaić, Lovro Katić, Juraj Vrdoljak ​ |1 sat po osobi, i dodatna 2 sata za Krešimira Blaića ​ |Potraga za Arduino kodom koji može upravljati s LED lampicom i stvoriti server koji može primiti POST requestove| 
 +|Izrada konačne dokumentacije ​ |Krešimir Blaić, Lovro Katić, Juraj Vrdoljak ​ |3 sata po osobi  |Popunjavanje stranice projekta i uređivanje i izmjene postojeće dokumentacije| 
 + 
 +\\ 
  
 ===== Rezultati projekta ===== ===== Rezultati projekta =====
  
   * Link na rezultate projekta:   * Link na rezultate projekta:
-  * … +  * OneDrive: [[https://​ferhr-my.sharepoint.com/:​f:/​g/​personal/​jv49604_fer_hr/​Eid4QwAvQX9Fnf_bRkTBe3YBZ1hKxeoyhCj9Y6-EsHlJ9w?​e=O8RPbZ|AMB_projekt]]
-  * +
- +
-\\+
  
  
2022/upozorenja_za_gluhe.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)